2.º Torneo con hándicap "Copa Embajador de Japón" - 2017
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7dan | Sauce Viejo | Santa Fe | |
| 2 | Cristian Alberto Villasalte Gomez i | 5dan | berisso | buenos aires | |
| 3 | Hisashi Takagi | 3dan | La Plata | Buenos Aires | |
| 4 | Nicolas Alejandro Fortunato i R | 2dan | villa sarmiento | buenos aires | |
| 5 | Takashi Yokoama | 2dan | La Plata | Buenos Aires | |
| 6 | Sung Chin Moon i R | 2dan | CABA | ||
| 7 | David Pollitzer i R | 2dan | Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| 8 | Santiago Laplagne i R | 1dan | CABA | ||
| 9 | Mitsuhiro Takashima | 1kyu | F. Varela | Buenos Aires | |
| 10 | Martin Yao | 1kyu | CABA | ||
| 11 | Matias Chavez i R | 2kyu | Jose C. Paz | Buenos Aires | |
| 12 | Hector Rebagliatti i R | 3kyu | CABA | CABA | |
| 13 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3kyu | CABA | CABA | |
| 14 | Martin Garrofe i R | 3kyu | Buenos Aires | Buenos Aires | |
| 15 | Eric Rosales i R | 3kyu | CABA | ||
| 16 | cabanelas juan i R | 4kyu | |||
| 17 | Masaaki Hayashi i R | 5kyu | CABA | ||
| 18 | Nahuel García i R | 6kyu | CAA | ||
| 19 | Ariel Cristal i R | 6kyu | CABA | CABA | |
| 20 | Ivan Arcuschin i R | 7kyu | Ramos Mejia | Buenos Aires | |
La inscripción ha finalizado.


