3.º Torneo Interclubes por Equipos - 2017
Listado de participantes inscriptos
| Equipo | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nichia Gakuin | Santiago Laplagne i R | 1dan | CABA | CABA | |
| Maasaki Hayashi i | 6kyu | CABA | CABA | ||
| Hipólito Gómez i | 7kyu | CABA | CABA | ||
| Kuroi Ryu | Cristian Alberto Villasalte Gomez i | 5dan | Berisso | Buenos Aires | |
| Matias Chavez i | 2kyu | Jose C. Paz | Buenos Aires | ||
| Nahuel García i R | 7kyu | CABA | Buenos Aires | ||
| Hipopótamo | David Pollitzer i R | 2dan | Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| Haroldo Brown i R | 2kyu | ||||
| Héctor Rebagliatti i R | 4kyu | ||||
| Fenix 1 | Fernando Rivero i | 1dan | CABA | ||
| Martín Garrofe i R | 3kyu | CABA | |||
| Aureliano Calvo i R | 7kyu | CABA | |||
| Alphagote | Martín Yao | 1kyu | |||
| Agustín Santiago Gutiérrez i R | 4kyu | CABA | CABA | ||
| Juan Agustin Morello i R | 8kyu | Villa Ballester | Buenos Aires | ||
| Alphachino | Iván Arcuschin Moreno i R | 8kyu | |||
| Miguel Maurizio | 13kyu | Morón | Buenos Aires | ||
| Nahuel Arca | 13kyu | ||||
| Parque Centenario | Federico Garrasino | 1dan | CABA | ||
| Andrés Kilstein i R | 7kyu | CABA | |||
| David Prieto i | 10kyu | CABA | |||
| Alphajor | Carolina Lang i R | 15kyu | |||
| Federico Olivieri i R | 15kyu | ||||
| Marco Hassan | 15kyu | ||||
| Fenix B | Andres Comito i R | 1dan | CABA | ||
| Alejo Costa Colombo | 9kyu | ||||
| Polo Obregon | 15kyu | ||||
| Gote no Tomodach | Pablo Soifer | 4kyu | Ciudad de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | |
| Juan Esteban Gordon i R | 7kyu | Ciudad de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | ||
| Claudio González i | 7kyu | Ciudad de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | ||
| Fenix C | Leonado Varela i | 13kyu | |||
| Siro Oviedo | 18kyu | ||||
| Sergio Firmará | 18kyu | ||||
La inscripción ha finalizado.


