11.º Torneo Argentino de Parejas - 2017
Listado de parejas inscriptas
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julieta Molina | 10kyu | CABA | CABA | |
| Santiago Laplagne i R | 1dan | CABA | CABA | ||
| 2 | Carolina Lang i R | 14kyu | CABA | ||
| Agustín Santiago Gutiérrez i R | 4kyu | CABA | |||
| 3 | Jaime Guiamet | 1dan | Rosario | Santa Fe | |
| Gissella Gastin i R | 3kyu | Rosario | Santa FE | ||
| 4 | Agostina Romero i R | 3 kyu | Córdoba | Córdoba | |
| Fernando Rivero i | 1 dan | CABA | CABA | ||
La inscripción ha finalizado.


