3.º Olimpíadas de la Mente de Buenos Aires - 2017
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y Provincia | Zona (CABA sur, CABA norte, BSAS sur, BSAS norte) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Pollitzer i R | 3 dan | Buenos Aires | CABA sur | |
| 2 | Fernando Rivero i R | 1 dan | CABA | CABA NORTE? | |
| 3 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA | ||
| 4 | Pablo Vena i R | 3 kyu | CABA | CABA norte | |
| 5 | Martín Garrofe i R | 3 kyu | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | CABA norte | |
| 6 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3 kyu | Munro | BSAS norte | |
| 7 | Héctor Rebagliatti i R | 4 kyu | Caba | Caballo sur | |
| 8 | gustavo mariano GUIBOURG i | 5 kyu | Ciudadela - Buenos Aires | BSAS oeste | |
| 9 | Alejo Costa i | 9 kyu | CABA | CABA norte | |
| 10 | Leonardo Varela i | 10 kyu | CABA | CABA SUR | |
| 11 | Nahuel García i R | ||||
| 12 | Candela Francisco Guecamburu | PILAR - PILAR | BsAs norte | ||
| 13 | Andrés Kilstein i R | CABA | CABA Norte | ||
| 14 | Ariel Cristal i R | ||||
La inscripción ha finalizado.


