3.º Torneo con hándicap "Copa Embajador de Japón" - 2018
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | País | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7 dan | Sauce Viejo | Santa Fe | Argentina | |
| 2 | David Pollitzer i R | 3 dan | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | |
| 3 | Sung Chin Moon i R | 2 dan | CABA | Argentina | ||
| 4 | Andres Comito i R | 2 dan | Ciudad Autonoma De Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | |
| 5 | Francisco Manuel d'Albuquerque i | 1 dan | Vicente Lopez | Buenos Aires | ||
| 6 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | CABA | Argentina | |
| 7 | Asato Carlos i | 1 kyu | CABA | Argentina | ||
| 8 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA | Argentina | ||
| 9 | Martín Garrofe i R | 3 kyu | caba | baires | argentina | |
| 10 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 11 | Matias Chavez i | 3 kyu | Caseros | Buenos Aires | Argentina | |
| 12 | Héctor Rebagliatti i R | 4 kyu | Caba | Argentina | ||
| 13 | Nahuel García i R | 5 kyu | CABA | Argentina | ||
| 14 | Andrés Kilstein i R | 6 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 15 | Masaaki HAYASHI i R | 6 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 16 | Ariel Cristal i R | 8 kyu | Capital Federal | |||
| 17 | Ivana Lucía Calleros Fuentes | 9 kyu | Montevideo | Montevideo | Uruguay | |
| 18 | Pablo Longa i R | 11 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 19 | Osvaldo Rodriguez Pricoli | 13 kyu | Montevideo | Montevideo | Uruguay | |
| 20 | Sabrina Lattanzio | 22 kyu | Montevideo | Montevideo | Uruguay | |
La inscripción ha finalizado.


