Torneo Argentino Universitario de Go 2018
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y Provincia | Universidad o instituto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco d'Albuquerque i R | 1 dan | Buenos Aires | USAL | |
| 2 | Nahuel García i R | 2 kyu | CABA | UBA | |
| 3 | Eric Rosales i R | 3 kyu | Buenos Aires | UTN | |
| 4 | Ariel cristal i R | 10 kyu | capital federal | UBA | |
| 5 | Pablo Longa i R | 10 kyu | CABA | UBA | |
| 6 | Camilo Vazquez i R | 10 kyu | CABA | UBA | |
La inscripción ha finalizado.


