6.º Torneo Franklin Bassarsky - 2018
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | País | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Pollitzer i R | 2 dan | ||||
| 2 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | CABA | Argentina | |
| 3 | Aníbal Gomez de la Fuente i R | 1 dan | YORK | Ontario | Canada | |
| 4 | Fernando Rivero | 1 dan | ||||
| 5 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | Balvanera | CABA | Argentina | |
| 6 | Rosario Papeschi | 2 kyu | ||||
| 7 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 8 | Nahuel García i R | 3 kyu | Ciudad autónoma de Buenos Aires | CABA | Argentina | |
| 9 | Martín Garrofe i R | 3 kyu | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | |
| 10 | Masaaki Hayashi i R | 6 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 11 | Fernando De Fine i R | 6 kyu | ||||
| 12 | Aureliano Calvo i R | 7 kyu | Caballito | CABA | Argentina | |
| 13 | Joel Acosta i R | 12 kyu | CABA | Bueno Aires | Argentina | |
| 14 | Nono Oyama | 12 kyu | ||||
| 15 | Miguel Calzadilla | 13 kyu | Rosario | Santa Fe | Argentina | |
| 16 | Norberto Fernandez | 20 kyu | ||||
La inscripción ha finalizado.


