Torneo de parejas al azar 2018
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Localidad | Provincia | País | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Laplagne i R | CABA | CABA | Argentina | |
| 2 | Haroldo Brown i R | Balvanera | CABA | Argentina | |
| 3 | Joel Acosta i R | CABA | Buenos Aired | Argentina | |
| 4 | Aureliano Calvo i R | Caballito | CABA | Argentina | |
| 5 | Masaaki Hayashi i R | CABA | CABA | Argentina | |
| 6 | David Pollitzer i R | Buenos Aires | Buenos Aires | Narnia | |
| 7 | Nahuel García i R | CABA | CABA | CABA | |
| 8 | Andres Comito i R | Ciudad Autonoma De Buenos Aires | Ciudad Autonoma De Buenos Aires | Ciudad Autonoma De Buenos Aires | |
| 9 | juan cabanelas i R | Capital Federal | Capital Federal | Arg | |
| 10 | Martín Garrofe i R | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| 11 | Miguel Calzadilla | Rosario | Santa Fe | Argentina | |
| 12 | Ariel Cristal i R | CABA | CABA | Argentina | |
La inscripción ha finalizado.


