4.º Olimpíadas de los Deportes de la Mente - 2018
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y Provincia | Zona (CABA sur, CABA norte, BSAS sur, BSAS norte) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNG CHIN MOON i R | 2 dan | BUENOS AIRES | CABA | |
| 2 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | CABA norte | |
| 3 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA | CABA Sur | |
| 4 | Nahuel García i R | 2 kyu | CABA | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| 5 | Pablo Coll i | 3 kyu | CABA | CABA norte | |
| 6 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3 kyu | Munro | BSAS norte | |
| 7 | ROSARIO PAPESCHI i | 3 kyu | CIUDAD JARDIN DEL PALOMAR | BUENOS AIRES | |
| 8 | martin garrofe i R | 3 kyu | caba | caba centro | |
| 9 | Fernando Ariel De Fine i R | 4 kyu | Buenos Aires | Capital Federal | |
| 10 | Hector Rebagliatti i R | 4 kyu | caba | Caba norte | |
| 11 | Gustavo Mariano Guibourg i | 5 kyu | Ciudadela - Bs. As. | BSAS norte | |
| 12 | Andres Kilstein i R | 6 kyu | CABA | Zona Sur | |
| 13 | Alejo Costa i | 9 kyu | CABA | CABA norte | |
| 14 | Joel Acosta i R | 9 kyu | Buenos Aires | CABA norte | |
| 15 | Pablo Longa i R | 10 kyu | CABA | Buenos Aires (Ciudad) | |
| 16 | Federico Alberto Olivieri i | 10 kyu | CABA | CABA Norte | |
| 17 | Guillermo Pasqualetti | 10 kyu | MARTINEZ | Buenos Aires | |
| 18 | Camilo Vazquez i R | 11 kyu | CABA | norte | |
La inscripción ha finalizado.


