Clasificatorio Equipo Argentino 3.° Liga Pandanet 2019
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | País de residencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Pollitzer i R | 2 dan | Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | |
| 2 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | CABA | Argentina | |
| 3 | Andres Comito i R | 1 dan | Ciudad Autonoma De Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | |
| 4 | Francisco d'Albuquerque i R | 1 dan | Vicente López | Buenos Aires | Argentina | |
| 5 | Nahuel García i R | 2 kyu | CABA | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | |
| 6 | Agostina Romero i R | 2 kyu | Córdoba | Córdoba | Argentina | |
| 7 | Pablo Vena i R | 3 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 8 | Rosario Papeschi i R | 3 kyu | CIUDAD JARDIN DEL PALOMAR | BUENOS AIRES | Argentina | |
| 9 | Eric Rosales i R | 3 kyu | CABA | Buenos Aires | Argentina | |
| 10 | Franco Ignacio Correa i R | 4 kyu | Comodoro Rivadavia | Chubut | Argentina | |
| 11 | Joel Acosta i R | 5 kyu | CABA | Buenos Aires | Argentina | |
| 12 | Ariel cristal i R | 10 kyu | Capital Federal | Argentina | ||
La inscripción ha finalizado.


