Torneo Fenix Categoria A 2019
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | País de residencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | ||||
| 2 | Rosario Papeschi i R | 3 kyu | ||||
| 3 | Martín Garrofe i R | 3 kyu | ||||
| 4 | Joel Acosta i R | 4 kyu | ||||
| 5 | Gustavo Guibourg | 5 kyu | ||||
| 6 | Aureliano Calvo i R | 7 kyu | ||||
| 7 | Camilo Vázquez i R | 9 kyu | ||||
| 8 | Alejo Costa i | 9 kyu | ||||
Formulario de inscripción
Para inscribirte, completá el siguiente formulario.
¿Tenés cuenta en el sitio? Iniciá sesión para completar el formulario con tus datos automáticamente.
¿No tenés cuenta? Podés crear una.


