Torneo Fenix Categoria B 2019
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | País de residencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horacio Giménez i R | 9 kyu | ||||
| 2 | Ignacio Denti | 9 kyu | ||||
| 3 | Matías Guañabens i R | 10 kyu | ||||
| 4 | Juan Fretes | 12 kyu | ||||
| 5 | Leonardo Varela i | 12 kyu | ||||
| 6 | Marino Rivero i | 15 kyu | ||||
| 7 | Carlos Luis Obregón | 15 kyu | ||||
| 8 | Siro Oviedo | 19 kyu | ||||
Formulario de inscripción
Para inscribirte, completá el siguiente formulario.
¿Tenés cuenta en el sitio? Iniciá sesión para completar el formulario con tus datos automáticamente.
¿No tenés cuenta? Podés crear una.


