5.º Olimpíadas de los Deportes de la Mente - 2019
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y Provincia | Zona (CABA sur, CABA norte, BSAS sur, BSAS norte) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Pollitzer i R | 2 dan | CABA | CABA sur | |
| 2 | Andres Comito i R | 1 dan | Ciudad Autonoma De Buenos Aires | CABA Norte | |
| 3 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA | CABA sur | |
| 4 | Martin Garrofe i R | 3 kyu | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | CABA SUR | |
| 5 | Hector Rebagliatti i R | 4 kyu | Caba | caba sur | |
| 6 | Gustavo Mariano Guibourg i | 5 kyu | Ciudadela - Bs. As. | BSAS norte | |
| 7 | Gustavo Mariano Guibourg i | 5 kyu | Ciudadela - Bs. As. | BSAS norte | |
| 8 | Gustavo Mariano Guibourg i | 5 kyu | Ciudadela - Bs. As. | BSAS norte | |
| 9 | Camilo Vázquez i R | 8 kyu | CABA norte | Argentina | |
| 10 | Juan Esteban Gordon i R | 9 kyu | Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |
| 11 | Alejo Costa i | 9 kyu | Caba | Norte caba | |
| 12 | Franco De Pian | 28 kyu | CABA | CABA | |
| 13 | Damián Urey | 30 kyu | Tigre, Buenos Aires | BSAS norte | |
La inscripción ha finalizado.


