Clasificatorio Equipo Argentino 4.° Liga Pandanet 2019
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | País de residencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciano Salerno i R | 2 dan | CABA | Argentina | ||
| 2 | David Pollitzer i R | 2 dan | CABA | Argentina | ||
| 3 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | Argentina | ||
| 4 | Jaime Guiamet | 1 dan | Rosario | Santa Fe | Argentina | |
| 5 | Nahuel Garcia i R | 1 kyu | CABA | Argentina | ||
| 6 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA | Argentina | ||
| 7 | Eric Rosales i R | 3 kyu | CABA | Buenos Aires | Argentina | |
| 8 | Pablo Vena i R | 3 kyu | CABA | Argentina | ||
La inscripción ha finalizado.


