Torneo On-line de Verano 2020
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | País de residencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sung Chin MOON i R | 2 dan | CABA | CABA | Argentina | |
| 2 | Luciano Salerno i R | 2 dan | CABA | CABA | Argentina | |
| 3 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | Argentina | ||
| 4 | Andres Comito i R | 1 dan | Ciudad Autonoma De Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | |
| 5 | Francisco d'Albuquerque i R | 1 kyu | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | |
| 6 | GISSELLA GASTIN i R | 2 kyu | Guatimozin | Córdoba | Argentina | |
| 7 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 8 | Haroldo Brown i R | 3 kyu | CABA | Argentina | ||
| 9 | Rosario Papeschi i R | 3 kyu | Ciudad Jardín | BUENOS AIRES | Argentina | |
| 10 | Franco Ignacio Correa i R | 4 kyu | Comodoro Rivadavia | Chubut | Argentina | |
| 11 | Luis Rinaldi i R | 5 kyu | Santa Fe | Santa Fe | Argentina | |
| 12 | Enrique Lindenbaum i R | 6 kyu | Bariloche | Río Negro | Argentina | |
| 13 | Masaaki Hayashi i R | 7 kyu | CABA | Argentina | ||
| 14 | Camilo Vázquez i R | 7 kyu | CABA | BS As | Argentina | |
| 15 | José María ONEGA i R | 7 kyu | Rosario | Santa Fe | Argentina | |
| 16 | Gonzalo Pereira i R | 8 kyu | Comodoro Rivadavia | Chubut | Argentina | |
| 17 | Pablo Longa i R | 8 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 18 | Armando Andini i R | 9 kyu | Santa Fe | Santa Fe | Argentina | |
| 19 | Horacio Gimenez i R | 10 kyu | Ciudad Autónoma De Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | |
| 20 | Franco Victorio i R | 10 kyu | Santa Fe | Santa Fe | Argentina | |
| 21 | Juan Manuel Orozco i R | 13 kyu | La Plata | Buenos Aires | Argentina | |
| 22 | German Denegri i R | 14 kyu | CABA | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | |
| 23 | Luz Sanchez i R | 15 kyu | Comodoro Rivadavia | Chubut | Argentina | |
| 24 | Leandro Cusnir i R | 17 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
La inscripción ha finalizado.


