Torneo Argentino 2020
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | País de residencia | Usuario KGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7 dan | Sauce Viejo | Santa Fe | Argentina | aguilar1 | |
| 2 | Diego Ruiz i R | 5 dan | CABA | CABA | Argentina | botija | |
| 3 | Santiago Tabares i R | 3 dan | Sauce Viejo | Santa Fe | Argentina | santiago | |
| 4 | David Pollitzer i R | 2 dan | Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | Jabber | |
| 5 | Luciano Salerno i R | 2 dan | CABA | CABA | Argentina | salerno | |
| 6 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | CABA | Argentina | slap | |
| 7 | Aníbal Gómez de la Fuente i R | 1 dan | Vancouver | BC | Canada | Anibal | |
| 8 | Nahuel García i R | 1 dan | CABA | Argentina | Landroval | ||
| 9 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA | Argentina | harolbrown | ||
| 10 | Gissella Gastin i R | 2 kyu | Guatimozin | Córdoba | Argentina | gissellaG | |
| 11 | Pablo Claudio Vena i R | 2 kyu | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | pvena | |
| 12 | Rosario Papeschi i | 4 kyu | CIUDAD JARDÍN | PALOMAR | Argentina | Charito | |
| 13 | Agustin Bernacchia | 4 kyu | CABA | CABA | ARG | monoxido | |
| 14 | Gonzalo Pereira i R | 5 kyu | Comodoro Rivadavia | Chubut | Argentina | Tulio269 | |
| 15 | Nicolas Attias | 5 kyu | Capital | Mendoza | Argentina | elnicati | |
| 16 | Enrique Lindenbaum i R | 6 kyu | Bariloche | Río Negro | Argentina | colen | |
| 17 | Pablo Longa i R | 6 kyu | CABA | CABA | Argentina | kruxo | |
| 18 | Masaaki Hayashi i R | 7 kyu | CABA | Argentina | golocbue | ||
| 19 | Juan Viñas i R | 8 kyu | Madryn | Chubut | Argentina | Jsvinas | |
| 20 | Alberto Alvarez i R | 8 kyu | Rosario | Santa Fe | Argentina | tito | |
| 21 | Nicolás Marengo i R | 9 kyu | Maipú | Mendoza | Argentina | ludovico45 | |
| 22 | horacio gimenez i R | 10 kyu | Ciudad Autónoma De Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | horaptio | |
| 23 | Luz Sanchez i R | 10 kyu | Comodoro Rivadavia | Chubut | Argentina | LuzSanchez | |
| 24 | Camilo Bauer | 11 kyu | Fürth | Deutschland | camilo5 | ||
| 25 | Diego Corbacho i R | 13 kyu | Ushuaia | Tierra del Fuego AeIAS | Argentina | CorbachoD | |
| 26 | Simon Moreno i R | 14 kyu | Puerto Madryn | Chubut | Argentina | SimonM | |
| 27 | Leandro Cusnir i R | 16 kyu | CABA | CABA | Argentina | leandrocus | |
La inscripción ha finalizado.


