Clasificatorio Argentino 41.º Campeonato Mundial Amateur 2021
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y provincia | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7 dan | Sauce Viejo, Santa Fe | |
| 2 | Luciano Salerno i R | 2 dan | CABA | |
| 3 | David Pollitzer i R | 2 dan | CABA | |
| 4 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | |
| 5 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA | |
| 6 | Diego Corbacho i R | 12 kyu | USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | |
La inscripción ha finalizado.


