Torneo de parejas al azar 2021
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | KGS | Localidad | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7 dan | aguilar1 | Sauce Viejo | Santa Fe | |
| 2 | Santiago Tabares i R | 3 dan | santiago | Sauce Viejo | Santa Fe | |
| 3 | Sebastián Montiel i | 2 dan | Sbstnmntlf | Punta Arenas | Región de Magallanes | |
| 4 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | slap | CABA | CABA | |
| 5 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | harolbrown | CABA | ||
| 6 | Jorge Daniel Santkovsky i R | 2 kyu | AAF | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | ||
| 7 | Martín Garrofe i R | 3 kyu | nitro2020 | caba | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| 8 | Gerardo Useche | 3 kyu | Origamista | Caracas | Distrito Capital | |
| 9 | Fernando Ariel De Fine i R | 4 kyu | Melonazo | CABA | CABA | |
| 10 | Emanuel Araújo | 4 kyu | Entravix | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | |
| 11 | ROSARIO PAPESCHI i R | 4 kyu | Charito | CIUDAD JARDÍN | Gran Buenos Aires | |
| 12 | Claudia Flores Coronado | 4 kyu | clachalote | Temuco | Región de la Araucanía | |
| 13 | Gonzalo Pereira i R | 5 kyu | Tulio269 | Comodoro Rivadavia | Chubut | |
| 14 | Gerardo Mirkin i R | 7 kyu | Mendieta | Bº Almagro | Ciudad de Buenos Aires | |
| 15 | Jose Maria Onega i R | 7 kyu | KORTAZAR | Rosario | Santa Fe | |
| 16 | Enrique Lindenbaum i R | 7 kyu | colen | Bariloche | Río Negro | |
| 17 | Dulce Rocío Pérez Cottín i R | 7 kyu | Manzana | CABA | CABA | |
| 18 | Gonzalo Hardy | 14 kyu | gonxas | capital federal | ||
| 19 | Gabriel argel | 14 kyu | Chocogabriel | Punta arenas | Magallanes | |
| 20 | Leandro Cusnir i R | 15 kyu | leandrocus | CABA | Buenos Aires | |
| 21 | Juan Manuel Laurino i R | 19 kyu | juanlaur93 | Rosario | Santa Fe | |
| 22 | Franco Pagano i R | 19 kyu | Frankie318 | Rosario | Santa Fe | |
| 23 | Cynthia Ruffinengo i R | 21 kyu | cynrosario | Rosario | Santa Fe | |
| 24 | Cristina Gálvez i R | 30 kyu | Kingalla | Rosario | Santa Fe | |
La inscripción ha finalizado.


