7.º Olimpíadas de los Deportes de la Mente - 2021
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | Zona (CABA sur, CABA norte, BSAS sur, BSAS norte) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Pollitzer i R | 2 dan | CABA | CABA | CABA Sur | |
| 2 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | CABA | CABA norte | |
| 3 | Aníbal Gómez de la Fuente i R | 1 dan | Vancouver | BC | CABA este | |
| 4 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | Balvanera | CABA | CABA Sut | |
| 5 | Agustin Santiago Gutierrez i R | 3 kyu | CABA | CABA | CABA norte | |
| 6 | Hector Ubaldo Rebagliatti i | 4 kyu | Caballito | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | CABA Sur | |
| 7 | Osvaldo Santos i R | 5 kyu | Constitución | CABA | CABA Sur | |
| 8 | Pablo Coll i | 5 kyu | CABA | CABA | CABA norte | |
| 9 | Aureliano Calvo i R | 6 kyu | CABA | CABA | CABA sur | |
| 10 | Francisco Dibar i R | 7 kyu | Tigre | buenos aires | BSAS norte | |
| 11 | Marcos Chotsourian i R | 9 kyu | Montserrat | Buenos Aires | CABA | |
| 12 | Manuel Magnifico | 16 kyu | Capital Federal | CABA | CABA norte | |
La inscripción ha finalizado.


