Torneo Infantil-Juvenil de Verano - 2022
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | OGS | Localidad y Provincia | Escuela o club de go | Torneo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahuel Caferri | NahCfPl | Los Molles. San Luis | Club de Go de San Luis | Tablero 13 x 13;Tablero 19 x 19 | |
| 2 | Sofía Ruchansky | Sofi_chan | Ciudad de Buenos Aires | Tablero 9 x 9 | ||
| 3 | Darío Sosa | Yuyo | Río Cuarto- Córdoba | Ciudad de los Niños | Tablero 9 x 9;Tablero 13 x 13;Tablero 19 x 19 | |
| 4 | Alan Falcón | Alanfalcon038 | Río Cuarto- Córdoba | Ciudad de los Niños | Tablero 13 x 13;Tablero 19 x 19 | |
| 5 | Ángel Lobo | 27 angel rl | Río Cuarto- Córdoba | Ciudad de los Niños | Tablero 9 x 9;Tablero 13 x 13;Tablero 19 x 19 | |
| 6 | Nicolás Carranza | Nicoatr | Río Cuarto- Córdoba | Ciudad de los Niños | Tablero 13 x 13;Tablero 19 x 19 | |
| 7 | Tiago Carranza | Londra | Río Cuarto- Córdoba | Ciudad de los Niños | Tablero 13 x 13 | |
| 8 | Olivier Terragno | Olivier T | Río Grande, Tierra del Fuego | Cauquenes | Tablero 9 x 9 | |
| 9 | Juan Bautista Franchini | Juanbautista | Río Grande, Tierra del Fuego | Los Cauquenes | Tablero 9 x 9 | |
| 10 | Martina Ringa | Marti12 | Rio Grande Tdf | Experimental Los Cauquenes | Tablero 9 x 9 | |
| 11 | Faustino Mirabelli | Faustino | Río Grande | Los Cauquenes | Tablero 9 x 9 | |
La inscripción ha finalizado.


