Charla "Jugar en contacto" y Torneo 9 x 9 - Club de Belgrano 2022
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | País de residencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | CABA | Argentina | |
| 2 | Federico Alberto Olivieri i | 1 kyu | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | |
| 3 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | |
| 4 | Agustin Santiago Gutierrez i R | 3 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 5 | Martín Garrofe i R | 3 kyu | caba | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | |
| 6 | Gonzalo Pereira i R | 4 kyu | Caba | Caba | Argentina | |
| 7 | ROSARIO PAPESCHI i | 4 kyu | Ciudad Jardín | Buenos Aires | Argentina | |
| 8 | Camilo Vázquez i R | 4 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 9 | Francisco dibar i R | 6 kyu | tigre | Bs As | Argentina | |
| 10 | Cecilia Vazquez i R | 9 kyu | CABA | |||
| 11 | Pablo Marsala i R | 13 kyu | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | - | Argentina | |
| 12 | Martin Moreton i | 20 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 13 | Sol Castro | 20 kyu | C.A.B.A. | Buenos Aires | Argentina | |
La inscripción ha finalizado.


