Bootcamp Intensivo de Go - 4.o Congreso Latinoamericano de Go 2022
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Ciudad o Localidad | Estado o Provincia | País | Días de participación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Tabares i R | 3 dan | Sauce Viejo | Santa Fe | Argentina | Lunes 3 a jueves 6 de octubre | |
| 2 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | CABA | Argentina | Sábado 1 y domingo 2 de octubre | |
| 3 | Andres Comito i R | 1 dan | Ciudad Autonoma De Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | Sábado 1 a jueves 6 de octubre | |
| 4 | ernesto agustin cepeda i R | 2 kyu | Río Grande | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | Sábado 1 a jueves 6 de octubre | |
| 5 | Gonzalo Pereira i R | 2 kyu | Comodoro Rivadavia | Chubut | Argentina | Sábado 1 a jueves 6 de octubre | |
| 6 | Agustin Santiago Gutierrez i R | 3 kyu | CABA | CABA | Argentina | Sábado 1 a jueves 6 de octubre | |
| 7 | Martín Garrofe i R | 3 kyu | caba | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | Sábado 1 a jueves 6 de octubre | |
| 8 | Franco Ignacio Correa i R | 3 kyu | Comodoro Rivadavia | Chubut | Argentina | Sábado 1 a jueves 6 de octubre | |
| 9 | Camilo Vázquez i R | 3 kyu | CABA | CABA | Argentina | Lunes 3 a jueves 6 de octubre | |
| 10 | Rosario Papeschi i | 4 kyu | Ciudad Jardín | Buenos Aires | Argentina | Sábado 1 a jueves 6 de octubre | |
| 11 | Pedro Frías i | 4 kyu | Ushuaia | Tierra del Fuego | Argentina | Sábado 1 a jueves 6 de octubre | |
| 12 | Fernando Ariel De Fine i R | 4 kyu | CABA | CABA | Argentina | Sábado 1 y domingo 2 de octubre | |
| 13 | Juan Pablo Villa i | 4 kyu | Palermo | Caba | Argentina | Sábado 1 y domingo 2 de octubre | |
| 14 | Juan Pablo Bustos i R | 5 kyu | Munro | Buenos Aires | Argentina | Sábado 1 y domingo 2 de octubre | |
| 15 | ALAN YERAY CORTÉS SARMIENTO | 7 kyu | BOGOTÁ | BOGOTÁ | COLOMBIA | Sábado 1 a jueves 6 de octubre | |
| 16 | Jose Maria Onega i | 7 kyu | Rosario | Santa Fe | Argentina | Sábado 1 a jueves 6 de octubre | |
| 17 | Andrea Zelener i | 7 kyu | CABA | Buenos Aires | Argentina | Sábado 1 y domingo 2 de octubre | |
| 18 | Patricio Clark Di Leoni i R | 8 kyu | CABA | CABA | Argentina | Sábado 1 y domingo 2 de octubre | |
| 19 | Dulce Rocío Pérez Cottin i R | 8 kyu | Moron | Buenos Aires | Argentina | Sábado 1 y domingo 2 de octubre | |
| 20 | Julián Legaspi | 8 kyu | CABA | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | Sábado 1 y domingo 2 de octubre | |
| 21 | Diego Halfon Laksman | 12 kyu | CABA | CABA | Argentina | Sábado 1 y domingo 2 de octubre | |
| 22 | Cristina Gálvez i R | 15 kyu | Rosario | Santa Fe | Argentina | Sábado 1 a jueves 6 de octubre | |
| 23 | Nahuel Caferri i | 15 kyu | Los Molles | SAN LUIS | Argentina | Lunes 3 a jueves 6 de octubre | |
| 24 | Martin Moreton i | 20 kyu | caba | caba | Lunes 3 a jueves 6 de octubre | ||
| 25 | Amalia Marina Ruiz i R | 25 kyu | Comodoro Rivadavia | Chubut | Argentina | Lunes 3 a jueves 6 de octubre | |
La inscripción ha finalizado.


