5.º Campeonato Iberoamericano de Go en Parejas - 2022
Listado de parejas inscriptas
| Nro. |
Nombre y Apellido | |
Categoría |
País |
| 1 | Gissella Gastin i R | 2 kyu | Argentina |
| Santiago Tabares i R | 3 dan | Argentina |
| 2 | Leandro Cusnir i R | 10 kyu | Argentina |
| Cecilia Vazquez i R | 9 kyu | Argentina |
| 3 | Andrea Zelener i | 7 kyu | Argentina |
| Anibal Gómez de la Fuente i R | 1 dan | Argentina |
| 4 | Dulce Rocío Pérez Cottin i R | 8 kyu | Argentina |
| Haroldo Brown i R | 2 kyu | Argentina |
| 5 | Mariel Palma | 9 kyu | Chile |
| Roberto Ben i R | 1 kyu | Argentina |
| 6 | Nicolás Kuschinski | 2 dan | México |
| Yunuen Vital | 6 kyu | México |
| 7 | David Pollitzer i R | 2 dan | Argentina |
| Rosario Papeschi i | 4 kyu | Argentina |
| 8 | Pandora Escobar Nachar | 8 kyu | Chile |
| Ignacio Iglesis López | 2 dan | Chile |
| 9 | Cristina Galvez i R | 15 kyu | Argentina |
| Enrique Lindenbaum i R | 7 kyu | Argentina |
| 10 | Rebeca Peña | 11 kyu | México |
| Felipe Van Riemsdijk | 3 dan | Brasil |
Inscripciones individuales
| Nro. |
Nombre y Apellido | |
Categoría |
País |
| 1 | Diego Halfon Laksman | 12 kyu | Argentina |
| 2 | Diego Rodríguez | 4 dan | Colombia |
| 3 | ALAN YERAY CORTÉS SARMIENTO | 7 kyu | COLOMBIA |
| 4 | FELIPE HERMAN FERREIRA VAN RIEMSDIJK | 3 dan | Brasil |
| 5 | Enrique Lindenbaum i R | 7 kyu | Argentina |
| 6 | Juan Pablo Bustos i R | 5 kyu | Argentina |
| 7 | Fernando Ariel De Fine i R | 4 kyu | Argentina |
La inscripción ha finalizado.
Jugadores que indicaron su interés en participar en el formulario de inscripción al Congreso
| Nro. |
Nombre y Apellido | |
Categoría |
Ciudad, Localidad y/o Provincia |
País |
| 1 | Diego Rodríguez | 4 dan | Bogota | Colombia |
| 2 | Santiago Tabares i R | 3 dan | Sauce Viejo, Santa Fe | Argentina |
| 3 | David Pollitzer i R | 3 dan | CABA | Argentina |
| 4 | FELIPE HERMAN VAN RIEMSDIJK | 3 dan | São Paulo | Brasil |
| 5 | Nicolás Kuschinski | 2 dan | Guanajuato | México |
| 6 | Ignacio Iglesis | 2 dan | Santiago | Chile |
| 7 | Aníbal Gómez de la Fuente i R | 1 dan | Mar del Plata | Argentina |
| 8 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | Argentina |
| 9 | Fernando Rivero i | 1 dan | CABA | Argentina |
| 10 | Diego Armando Luciano Cortés | 1 dan | Ciudad de México | México |
| 11 | Roberto Ben i R | 1 kyu | CABA | Argentina |
| 12 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA | Argentina |
| 13 | Gissella Gastin i R | 2 kyu | Guatimozin | Argentina |
| 14 | Chris Cameron i R | 2 kyu | Cordoba | EE. UU. |
| 15 | Nahuel Laluce i R | 3 kyu | Rosario | Argentina |
| 16 | ROSARIO PAPESCHI i | 4 kyu | Ciudad Jardín | Argentina |
| 17 | Fernando De Fine i R | 4 kyu | CABA | Argentina |
| 18 | Juan Pablo Bustos i R | 5 kyu | Munro | Argentina |
| 19 | Enrique Lindenbaum i R | 6 kyu | San Carlos de Bariloche | Argentina |
| 20 | Yunuen Vital | 6 kyu | Guanajuato | México |
| 21 | Andrea Zelener i | 7 kyu | Mar del Plata | Argentina |
| 22 | Jose Maria ONEGA i | 7 kyu | Rosario | Argentina |
| 23 | Lucía Gorosito i R | 7 kyu | Rosario, Santa Fé | Argentina |
| 24 | ALAN YERAY CORTÉS SARMIENTO | 7 kyu | BOGOTÁ | Colombia |
| 25 | Dulce Rocío Pérez Cottín i R | 8 kyu | Moron | Argentina |
| 26 | Pandora Escobar Nachar | 8 kyu | Santiago | Chile |
| 27 | Mariel Palma Rickenberg | 8 kyu | Valparaíso | Chile |
| 28 | Cecilia Vazquez i R | 9 kyu | CABA | Argentina |
| 29 | Leandro Cusnir i R | 10 kyu | CABA | Argentina |
| 30 | Horacio Gimenez i R | 10 kyu | Ciudad Autónoma De Buenos Aires | Argentina |
| 31 | Rebeca Peña | 11 kyu | Ciudad de México | México |
| 32 | Nahuel Caferri i | 14 kyu | Los Molles, San Luís | Argentina |
Volver a la página del torneo.