2.º Torneo Kikashi (Nivel Avanzado) - 2022
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | OGS | KGS | Localidad | Provincia | País de residencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Ben i R | 1 kyu | Misterix | rober | CABA | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | |
| 2 | Agostina romero i R | 1 kyu | lAmaterasu | Agos | Barcelona | España | ||
| 3 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | HaroldoB | Harolbrown | Balvanera | CABA | Argentina | |
| 4 | Gonzalo Pereira i R | 2 kyu | Tulio269 | Tulio269 | CABA | CABA | Argentina | |
| 5 | Agustin Santiago Gutierrez i R | 3 kyu | elsantodel90 | agutierrez | CABA | Argentina | ||
| 6 | Franco Ignacio Correa i R | 3 kyu | Franco2357 | Franco2357 | Comodoro Rivadavia | Chubut | Argentina | |
| 7 | Fernando Ariel De Fine i R | 4 kyu | Melonazo | Melonazo | CABA | CABA | Argentina | |
| 8 | Charito Papeschi i R | 4 kyu | Chari19 | Charito | Ciudad Jardín | Buenos Aires | Argentina | |
| 9 | Pablo Longa i R | 4 kyu | Kruxo | Ciudad Autónoma De Buenos Aires | Ciudad Autónoma De Buenos Aires | |||
| 10 | José Gabriel Viviano i R | 5 kyu | Joche | Joche | Río Cuarto | Cordoba | Argentina | |
La inscripción ha finalizado.


