8.º Torneo con hándicap "Copa Embajador de Japón" - 2023
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | OGS | KGS | IGS | Localidad | Provincia | País de residencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | slap | slap | slap | CABA | CABA | Argentina | |
| 2 | Aníbal Gómez de la Fuente i R | 1 dan | Anibal | Anibal | Anibal | Mar del Plata | Buenos AIres | Argentina | |
| 3 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | HaroldoB | harolbrown | Balvanera | CABA | Argentina | ||
| 4 | Camilo Vázquez i R | 2 kyu | Cammilo | CABA | CABA | Argentina | |||
| 5 | Gonzalo Pereira i R | 2 kyu | Tulio269 | Tulio269 | Tulio269 | Comodoro Rivadavia | Chubut | Argentina | |
| 6 | Gissella Gastin i R | 2 kyu | Gissella | GissellaG | Gissella | Guatimozin | Cordoba | Argentina | |
| 7 | Hector Rebagliatti u | 4 kyu | rojogo | Caba | |||||
| 8 | Fernando Ariel De Fine i R | 4 kyu | Kryswilx | Melonazo | CABA | CABA | Argentina | ||
| 9 | Juan Pablo Bustos i R | 5 kyu | Juanpablobustos | Jupabblo | Jupabblo | Munro | Buenos Aires | Argentina | |
| 10 | José Gabriel Viviano i R | 5 kyu | Joche | Joche | Joche | Río Cuarto | Cordoba | Argentina | |
| 11 | Maximiliano Echavarria i R | 5 kyu | maxiarquitectura | Berisso | Buenos Aires | Argentina | |||
| 12 | Maximiliano Carrasco Garrido i R | 6 kyu | MaxCG | maxcg | maxcg | Córdoba | Córdoba | Argentina | |
| 13 | Enrique Lindenbaum i R | 7 kyu | colen | colen | colen | San Carlos de Bariloche | Río Negro | Argentina | |
| 14 | Andrea Zelener | 7 kyu | Perri Ornitorrinco | Perri | Perri | CABA | Buenos Aires | Argentina | |
| 15 | Cristian Echavarria i | 7 kyu | cristian echavarria | Berisso | Buenos Aires | Argentina | |||
| 16 | Jose Maria ONEGA | 8 kyu | Kortazar | Kortazar | Kortazar | Rosario | Santa Fe | Argentina | |
| 17 | Masaaki Hayashi i R | 8 kyu | Gkazu | golocbue | Argentina | CABA | Argentina | ||
| 18 | Nicolás Alfredo Marengo | 9 kyu | Ludovico44 | Ludovico45 | ---- | Maipú | Mendoza | Argentina | |
| 19 | Pablo Rodriguez i R | 9 kyu | King Ginko | CABA | Buenos Aires | Argentina | |||
| 20 | Txesco Puig | 9 kyu | Ak147 | Ak147 | Ak147 | Quimili | Santiago del Estero | Argentina | |
| 21 | Horacio Gimenez i R | 10 kyu | horaptio | horaptio | Ciudad Autónoma De Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | ||
| 22 | Leandro Cusnir i R | 10 kyu | leandrocus | leandrocus | CABA | Buenos Aires | Argentina | ||
| 23 | Diego Augusto Corbacho i R | 11 kyu | Diego Ushuaia | Ushuaia | Tierra del Fuego AeIAS | Argentina | |||
| 24 | Juan Manuel Laurino i R | 12 kyu | JuanmaLaurino | juanlaur93 | Rosario | Santa Fe | Argentina | ||
| 25 | Matías Francisco De la Puente Ferraris i R | 12 kyu | mfpuente.ar | mfpuente | mfpuente | La Rioja | La rioja | Argentina | |
| 26 | Jose olivera i R | 13 kyu | Kako79 | Rada tilly | Chubut | Argentina | |||
| 27 | Cynthia Ruffinengo i R | 19 kyu | Cynrosario | Cynrosario | Rosario | Santa Fe | Argentina | ||
| 28 | Cristina Gálvez i R | 20 kyu | Kingalla | Kingalla | Kingalla | Rosario | Santa Fe | Argentina | |
| 29 | Flavia Patricia Rodríguez i R | 25 kyu | flea -flavia | Flavia Flea | Tucumán | Tucumán | Argentina | ||
| 30 | Bernardo Cifre i R | 27 kyu | bernardocifre | bcifre | bcifre | Buenos Aires | Capital Federal | Argentina | |
La inscripción ha finalizado.


