9.º Olimpíadas de los Deportes de la Mente - 2023
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | Zona (CABA sur, CABA norte, BSAS sur, BSAS norte) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustin Santiago Gutierrez i R | 3 kyu | CABA | CABA | CABA Norte | |
| 2 | Haroldo Brown i R | 3 kyu | Balvanera | CABA | CABA Sur | |
| 3 | Fernando Ariel De Fine i R | 3 kyu | CABA | Buenos Aires | CABA | |
| 4 | Rosario Papeschi i R | 3 kyu | Ciudad jardín | Buenos Aires | BsAs Norte | |
| 5 | Juan Pablo Bustos i R | 5 kyu | Munro | Bs As | BSAS norte | |
| 6 | Andrea Zelener i R | 7 kyu | Mar del Plata | Buenos Aires | CABA norte | |
| 7 | Héctor Landriel | 9 kyu | San Justo | Buenos Aires | BSAS norte | |
| 8 | Mariano Matos i R | 13 kyu | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | CABA NORTE | |
| 9 | Tomas Aragon | 15 kyu | Merlo | Buenos Aires | BsAs Sur | |
| 10 | Leandro Cusnir i R | CABA | Buenos Aires | Caba Sur | ||
| 11 | Fabián Prol i R | Villa Urquiza | CABA | Buanos Aires Norte | ||
La inscripción ha finalizado.


