9.º Torneo con hándicap “Copa Embajador de Japón” - 2024
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | OGS | KGS | IGS | Localidad | Provincia | País de residencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7 dan | aguilar | agular1 | fernando | Rosario | Santa Fe | Argentina | |
| 2 | Santiago Tabares i R | 3 dan | santiago | petete | petete | Sauce Viejo | Santa Fe | Argentina | |
| 3 | Sung Chin Moon i R | 2 dan | inositol2007 | C.A.B.A. | C.A.B.A. | Argentina | |||
| 4 | Gonzalo Agustín Pereira i R | 1 dan | Tulio269 | Tulio269 | Tulio269 | Caba | Caba | Argentina | |
| 5 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | slap | slap | slap | CABA | CABA | Argentina | |
| 6 | Aníbal Gómez de la Fuente i R | 1 dan | anibal | anibal | anibal | Mar del Plata | Buenos Aires | Argentina | |
| 7 | Franco Ignacio Correa i R | 1 kyu | Franco2357 | Franco2357 | Comodoro Rivadavia | Chubut | Argentina | ||
| 8 | Gissella Gastin i R | 2 kyu | Gissella | GissellaG | Gissella | Guatimozin | Córdoba | Argentina | |
| 9 | Camilo Vázquez i R | 2 kyu | Cammilo | CABA | CABA | Argentina | |||
| 10 | Ernesto Agustín Cepeda i R | 2 kyu | adepec | ernesto49 | Río Grande | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | ||
| 11 | Haroldo Brown i R | 3 kyu | HaroldoB | harolbrown | CABA | CABA | Argentina | ||
| 12 | Martín Garrofe i R | 3 kyu | nitramposo | caba | caba | argentina | |||
| 13 | Rosario Papeschi i | 3 kyu | Chari19 | Charito | Chari19 | Ciudad Jardín | Buenos Aires | ||
| 14 | Pablo Longa i R | 3 kyu | Kruxo | Longa | CABA | CABA | Argentina | ||
| 15 | José Gabriel Viviano i R | 4 kyu | Joche | Joche | Joche | Río Cuarto | Córdoba | Argentina | |
| 16 | Juan Pablo Bustos i R | 5 kyu | JuanPabloBustos | jupabblo | jupabblo | caba | caba | Argentina | |
| 17 | Hector Rebagliatti i R | 5 kyu | rojogo | Caballito | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | |||
| 18 | Ignacio Buiras i R | 6 kyu | Ignacio93 | Rosario | Santa Fe | Argentina | |||
| 19 | Andrea Zelener i | 6 kyu | Perri Ornitorrinco | Perri | Perri | Mar del Plata | Buenos Aires | Argentina | |
| 20 | Enrique Lindenbaum i R | 7 kyu | colen | colen | colen | Bariloche | Río Negro | Argentina | |
| 21 | Ernesto Inouye i R | 7 kyu | Erno | Rosario | Santa Fe | Argentina | |||
| 22 | Leandro Iván Frazzetta i R | 7 kyu | leandroide99 | Ciudad de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |||
| 23 | Francesc D Assis Puig Sadurni i R | 7 kyu | ak147 | ak147 | ak147 | quimili | Santiago del Estero | Argentina | |
| 24 | Dulce Rocío Pérez Cottín i R | 7 kyu | ManzanaAmarga | Manzana | Moron | Buenos Aires | Argentina | ||
| 25 | Cecilia Vazquez i R | 7 kyu | cecilita | CABA | CABA | Argentina | |||
| 26 | José María Onega Murray i R | 7 kyu | Kortazar | Kortazar | Kortazar | Rosario | Santa Fe | Argentina | |
| 27 | Francisco Dibar i R | 7 kyu | frandibar | frandibar | frandibar | tigre | bs as | argentina | |
| 28 | Leandro Sanabria i R | 8 kyu | lebaguette | Ramos Mejìa | Buenos Aires | Argentina | |||
| 29 | Andres Kilstein i R | 8 kyu | andreskilstein | Madrid | Madrid | Spain | |||
| 30 | Masaaki Hayashi i R | 9 kyu | Gkazu | golocbue | Argentina | CABA | Argentina | ||
| 31 | Horacio Gimenez i R | 10 kyu | horaptio | horaptio | Ciudad Autónoma De Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | ||
| 32 | Juan Manuel Laurino i R | 10 kyu | JuanmaLaurino | juanlaur93 | Rosario | Santa Fe | Argentina | ||
| 33 | Leandro Matías Cusnir i R | 10 kyu | leandrocus | leandrocus | leandrocus | CABA | Buenos Aires | Argentina | |
| 34 | Diego Augusto Corbacho i R | 11 kyu | Diego Ushuaia | Ushuaia | Tierra del Fuego AeIAS | Argentina | |||
| 35 | Victoria Alejandra Méndez i R | 11 kyu | Victoria M | CABA | Argentina | ||||
| 36 | Thiago Cordoba | 11 kyu | eloriginal | comedyman1 | caballito | buenos aires | argentina | ||
| 37 | Matias Francisco De la Puente Ferraris i R | 11 kyu | mfpuente.ar | mfpuente | mfpuente | La Rioja | La rioja | Argentina | |
| 38 | Jose olivera i R | 12 kyu | Kako79 | Rada tilly | Chubut | Argentina | |||
| 39 | Mariano Matos i R | 12 kyu | MarianoRMatos | Caba | Buenos Aires | Argentina | |||
| 40 | Cristina Gálvez i R | 13 kyu | Kingalla | Kingalla | Kingalla | Rosario | Santa Fe | Argentina | |
| 41 | Tomás Aragón | 13 kyu | LittleSpooky | Libertad | Buenos aires | argentina | |||
| 42 | Alejandro Mezio i R | 15 kyu | alejandro.mezio | Rosario | Santa Fe | Argentina | |||
| 43 | Manuel sarrouf i R | 15 kyu | Manugo7 | Guaymallen | Mendoza | Argentina | |||
| 44 | Brenda Mastroianni i R | 16 kyu | Brendix | Brendixx | La Matanza | Buenos Aires | Argentina | ||
| 45 | Rolando Belardo i R | 16 kyu | Roly Uinqui | Rosario | Santa Fe | Argentina | |||
| 46 | Sofía Ugarte i R | 18 kyu | sofiug | - | - | C.A.B.A. | Bs.As. | Argentina | |
| 47 | Flavia Patricia Rodríguez i R | 18 kyu | flea -flavia | Flavia Flea | Tucumán | Tucumán | Argentina | ||
| 48 | Martin Alejandro Moreton i R | 18 kyu | Mmoreton | Caba | Argentina | ||||
| 49 | Cynthia Ruffinengo i R | 19 kyu | Cynrosario | Cynrosario | Rosario | Santa Fe | Argentina | ||
| 50 | Pamela Haro Planzer i R | 25 kyu | Planzer | COMODORO RIVADAVIA | Chubut | Argentina | |||
| 51 | Cecilia Collavino | 25 kyu | Cecines73 | Cecines73 | Cecines73 | Nuñez | CABA | Argentina | |
| 52 | Renato Carelli | 25 kyu | renat0 | Mar del Plata | Buenos Aires | Argentina | |||
La inscripción ha finalizado.


