Torneo Juvenil de Otoño 2024
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | OGS | Localidad y Provincia | Escuela o club de go | Modalidad (puede elegirse más de una) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel sarrouf i R | 8 kyu | Manugo7 | Guaymallen, Mendoza | Club Martin Miguel de Güemes | Tablero 13 x 13 Sub-18;Tablero 19 x 19 Sub-18 | |
| 2 | Nahuel Caferri i | 12 kyu | NahCfPl | Los Molles. San Luis | Club de los Molles | Tablero 9 x 9 nivel no principiante Sub-18;Tablero 19 x 19 Sub-18 | |
| 3 | benjamin ahumada | 13 kyu | Benja.ahumada12 | (san miguel) buenos aires | los cauquenes | Tablero 13x13 Sub-12 | |
| 4 | rufino ahumada | 14 kyu | Rufino.Ahumada15 | (san miguel) buenos aires | los cauquenes | Tablero 13x13 Sub-12 | |
| 5 | Santiago Bronstein i | 18 kyu | Slb11 | Santiago del Estero | Club de go Quimili | Tablero 9 x 9 Sub-12; Tablero 13x13 Sub-12; Tablero 19x19 Sub-12; Tablero 9x9 nivel principiante Sub-18;Tablero 9 x 9 nivel no principiante Sub-18;Tablero 13 x 13 Sub-18;Tablero 19 x 19 Sub-18 | |
| 6 | Olivier Terragno | 19 kyu | Olivier T | Río Grande, Tierra del Fuego | Cauquenes | Tablero 13x13 Sub-12;Tablero 13 x 13 Sub-18 | |
| 7 | Felipe Romano | 22 kyu | FeliGO | Rio Grande, Tierra del Fuego | ninguno | Tablero 9x9 nivel principiante Sub-18 | |
| 8 | Gonzalo Villafañez i | 25 kyu | gonzalovillafanez | Rosario, Santa Fe | Alberto "tito" Álvarez | Tablero 9x9 nivel principiante Sub-18;Tablero 13 x 13 Sub-18 | |
| 9 | Agustin Godoy | 25 kyu | godoy | quimili | Quimili | Tablero 9x9 nivel principiante Sub-18;Tablero 9 x 9 nivel no principiante Sub-18;Tablero 13 x 13 Sub-18 | |
| 10 | Joaquin Diaz | 25 kyu | joakdiaz | quimili | Quimili | Tablero 9x9 nivel principiante Sub-18;Tablero 9 x 9 nivel no principiante Sub-18;Tablero 13 x 13 Sub-18 | |
| 11 | Faustino Mirabelli i R | 30 kyu | Faustino | Río Grande | Los Cauquenes | Tablero 13 x 13 Sub-18 | |
| 12 | rufino ahumada | Rufino.Ahumada15 | (san miguel) buenos aires | los cauquenes | |||
La inscripción ha finalizado.


