18.º Torneo Argentino de Parejas - 2024
Listado de parejas inscriptas
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | OGS | KGS | Localidad | Provincia | País de residencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dulce Rocío Pérez Cottin i R | 7 kyu | manzanaamarga | manzanaamarga | La Matanza | Prov. Buenos Aires | Argentina | |
| Haroldo Brown i R | 3 kyu | HaroldoB | harolbrown | Balvanera | CABA | Argentina | ||
| 2 | Charito Papeschi i R | 3 kyu | Chari19 | Charito | ciudad jardín | Buenos Aires | Argentina | |
| David Pollitzer i R | 2 dan | dvdpo | caba | CABA | Argentina | |||
| 3 | Cecilia Vazquez i R | 7 kyu | Cecilita | Caba | Caba | Argentina | ||
| Gonzalo Pereira i R | 1 dan | Tulio269 | Tulio269 | Caba | Caba | Argentina | ||
| 4 | Andrea Zelener i | 6 kyu | Batracia | Perri | Mar del Plata | Buenos Aires | Argentina | |
| Aníbal Gómez de la Fuente i R | 1 dan | Anibal | Anibal | Mar del Plata | Buenos Aires | Argentina | ||
| 5 | Cristina Gálvez i R | 17 kyu | Kingalla | Kingalla | Rosario | Santa Fe | Argentina | |
| Enrique Lindenbaum i R | 7 kyu | Colen | Colen | Bariloche | Río Negro | Argentina | ||
| 6 | Manuel Sarrouf i R | 11 kyu | Manugo7 | manugo7 | Guaymallén | Mendoza | Argentina | |
| Victoria Méndez i | 11 kyu | Victoria M | CABA | CABA | Argentina | |||
| 7 | Savva Antonyuk i | 3 dan | SmallSmart | savvaanto | City Bell | Buenos Aires | Argentina | |
| Agostina Romero i R | 1 dan | goAkko | Agos | Barcelona | Barcelona | España | ||
| 8 | Sofía Ugarte i R | 18 kyu | sofiug | caba | buenos aires | argentina | ||
| Martín Garrofe i R | 3 kyu | nitramposo | ||||||
La inscripción ha finalizado.


