19.º Torneo Argentino de Parejas - 2025
Listado de parejas inscriptas
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | OGS | KGS | Localidad | Provincia | País de residencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savva Antoniuk i R | 3 dan | savvaanto | savvaanto | La Plata (GBA) | Buenos Aires | Argentina | |
| Raquel Landim Pinheiro | 30 kyu | quelshka | quelshka | La Plata (GBA) | Buenos Aires | Argentina | ||
| 2 | Dulce Rocio Perez Cottin i R | 7 kyu | Manzanaamarga | Moron | Buenos Aires | Argentina | ||
| Haroldo Brown i R | 3 kyu | HaroldoB | Harolbrown | Balvanera | CABA | Argentina | ||
| 3 | Cecilia Vázquez i R | 7 kyu | cecilita | cecilita | CABA | CABA | Argentina | |
| Gonzalo Pereira i R | 2 dan | tulio269 | CABA | CABA | Argentina | |||
| 4 | Gissella Gastin i R | 2 kyu | Gissella | Guatimozin | CORDOBA | Argentina | ||
| Nahuel García i R | 1 dan | Landroval | CABA | Buenos Aires | Argentina | |||
| 5 | Rosario Papeschi i R | 3 kyu | Chari19 | Charito | ciudad jardín | buenos aires | argentina | |
| David Pollitzer i R | 1 dan | dvdpo | CABA | CABA | argentina | |||
| 6 | Andres Comito i R | 1 kyu | andres.comito | Ciudad Autonoma De Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | ||
| Cris Galvez i R | 15 kyu | Kingalla | Rosario | Santa Fe | Argentina | |||
| 7 | Victoria Méndez i R | 11 kyu | Victoria M | CABA | CABA | Argentina | ||
| Santiago Laplagne i R | 1 dan | slap | slap | CABA | CABA | Argentina | ||
| 8 | Juan viñas i R | 7 kyu | Juan viñas | PUERTO MADRYN, CHUBUT, ARGENTINA | Chubut | Argentina | ||
| Cynthia Ruffinengo i R | 19 kyu | Cynrosario | Rosario | Santa fe | Argentina | |||
| 9 | Andrea Zelener i R | 6 kyu | Batracia | CABA | Buenos Aires | Argentina | ||
| Aníbal Gómez de la Fuente i R | 1 dan | Anibal | Mar del Plata | Buenos Aires | Argentina | |||
| 10 | Leandro Cusnir i R | 10 kyu | leandrocus | leandrocus | CABA | Buenos Aires | Argentina | |
| Sofia Ugarte i R | 14 kyu | CABA | Buenos Aires | Argentina | ||||
La inscripción ha finalizado.


