Torneo Argentino Juvenil 2025 - Liga Los Gorriones 2025
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | OGS | Localidad | Provincia | País de residencia | Categoría | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Sarrouf i R | 1 dan | Manugo7 | Guaymallen | Mendoza | Argentina | 19x19 | |
| 2 | Lautaro Peñin i | 6 kyu | lautaro2882 | Almagro | CABA | Argentina | 19x19 | |
| 3 | Simón Grant i R | 8 kyu | GrantMaster | Castelar | Buenos Aires | Argentina | 19x19 | |
| 4 | Santiago Leon Bronstein i R | 11 kyu | Slb11 | Quimili | Santiago del Estero | Argentina | 19x19 | |
| 5 | Andrés Pauselli i R | 15 kyu | andypauselli | CABA | CABA | Argentina | 19x19 | |
| 6 | Juan Cruz Díaz i R | 19 kyu | Morón | Buenos Aires | Argentina | 19x19 | ||
| 7 | Faustino Mirabelli i R | 20 kyu | Faustino | Rio grande | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | 19x19 | |
| 8 | Tiziano Mirabelli i R | 20 kyu | Tiziano Mirabelli | Río Grande | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | 19x19 | |
| 9 | Jeremias cuello | 25 kyu | Jeremias cuello | PUERTO MADRYN, CHUBUT, ARGENTINA | Chubut | Argentina | 9x9 (principiantes), días y horarios a confirmar | |
| 10 | Otto viñas i | 25 kyu | Otto viñas | PUERTO MADRYN, CHUBUT, ARGENTINA | Chubut | Argentina | 9x9 (principiantes), días y horarios a confirmar | |
| 11 | Sophía Frazzetta i | 30 kyu | sophiafrazzetta | Paternal | CABA | Argentina | 9x9 (principiantes), días y horarios a confirmar | |
| 12 | Rebecca Renoux | 30 kyu | beckyren | Comodoto Rivadavia | Chubut | Argentina | 9x9 (principiantes), días y horarios a confirmar | |
La inscripción ha finalizado.


