Liga Juvenil Los Gorriones - 2025
Listado de participantes inscriptos
| Nro. |
Nombre y Apellido | |
Categoría |
OGS |
Localidad |
Provincia |
País de residencia |
Categoría |
| 1 | Manuel Sarrouf  | 1 dan | Manugo7 | Guaymallen | Mendoza | Argentina | 19x19 |
| 2 | Simón Grant | 8 kyu | GrantMaster | Castelar | Buenos Aires | Argentina | 19x19 |
| 3 | Santiago Leon Bronstein  | 11 kyu | Slb11 | Quimili | Santiago del Estero | Argentina | 19x19 |
| 4 | Jeremias cuello | 25 kyu | Jeremias cuello | PUERTO MADRYN, CHUBUT, ARGENTINA | Chubut | Argentina | 9x9 (principiantes), días y horarios a confirmar |
| 5 | Jeremias cuello | 25 kyu | Jeremias cuello | PUERTO MADRYN, CHUBUT, ARGENTINA | Chubut | Argentina | 9x9 (principiantes), días y horarios a confirmar |
| 6 | Otto viñas | 25 kyu | Otto viñas | PUERTO MADRYN, CHUBUT, ARGENTINA | Chubut | Argentina | 9x9 (principiantes), días y horarios a confirmar |
| 7 | Juan Cruz Díaz | | | Morón | Buenos Aires | Argentina | 19x19 |
| 8 | Juan Cruz Díaz | | | Morón | Buenos Aires | Argentina | 19x19 |
Formulario de inscripción
Para inscribirte, completá el siguiente formulario.
Volver a la página del torneo.