Torneo Rengo Fantasma 2025
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y provincia | País de residencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aníbal Gómez de la Fuente i R | 2 dan | Buenos Aires | Argentina | |
| 2 | Manuel Sarrouf i R | 1 dan | Guaymallen, Mendoza | Argentina | |
| 3 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | Argentina | |
| 4 | Maria Agostina Romero i R | 1 kyu | barcelona | España | |
| 5 | Gissella Gastin i R | 2 kyu | Guatimozin | Argentina | |
| 6 | Martin Garrofe i R | 2 kyu | CABA | Argentina | |
| 7 | Haroldo Brown i R | 3 kyu | Balvanera, CABA | Argentina | |
| 8 | Damián Bacalov i R | 4 kyu | Adrogué, Buenos Aires | Argentina | |
| 9 | José María ONEGA | 7 kyu | Rosario | Argentina | |
| 10 | Leandro Cusnir i R | 11 kyu | CABA | Argentina | |
| 11 | Lucas del Pino i R | 12 kyu | Castelar, Buenos Aires | Argentina | |
| 12 | Cristina Gáñvez i | 14 kyu | Rosario | Argentina | |
| 13 | Cynthia Ruffinengo i R | 20 kyu | Rosario | Argentina | |
| 14 | David Españon i R | 25 kyu | Misiones, Puerto Iguazú | Argentina | |
La inscripción ha finalizado.


