9.º Liga de Principiantes - 2026
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | OGS | Localidad y provincia | País de residencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Andrés Aular Rhode i R | 15 kyu | Pykei | Hurlingham, Buenos Aires | Argentina | |
| 2 | Luci Ruz Veloso i R | 15 kyu | luciernaga | CABA | Argentina | |
| 3 | Alan Zambrano i R | 15 kyu | alanrzh | SAN CARLOS DE BARILOCHE | Argentina | |
| 4 | Jona Ruiz | 17 kyu | Jona Ruiz | CABA | Argentina | |
| 5 | Martin Moreton | 17 kyu | mmoreton | caba | Argentina | |
| 6 | Manuel Fainguerz Pages i | 18 kyu | ManuelFP | Caba | Argentina | |
| 7 | Maribel Lombi i R | 18 kyu | maribel | Posadas, Misiones | Argentina | |
| 8 | Cristina Dorogov i R | 20 kyu | cristina05 | San Vicente, Buenos Aires | Argentina | |
| 9 | Jivan Duek i | 20 kyu | Salif | Caba | Argentina | |
| 10 | Sebastián Zaiper Barrasa | 20 kyu | Zaiper | CABA | Argentina | |
| 11 | Agustín Furlán de Paz i R | 20 kyu | Furaz | Ciudad, Mendoza | Argentina | |
| 12 | Julian Kon | 21 kyu | Konjulian | Caba | Argentina y Brasil | |
| 13 | Angelo Barria Chavol i R | 22 kyu | Angelo bc | Rio Cuarto, Córdoba | Argentina | |
| 14 | Mauricio Monsalvo i R | 23 kyu | mmonsalvo | Monserrat | Argentina | |
| 15 | Axel Fernández Roel i | 23 kyu | MonsieurPichon | CABA, Caballito | Argentina | |
| 16 | Candelaria Barbeira | 25 kyu | canela_lou | Mar del Plata, Buenos Aires | Argentina | |
| 17 | Pamela Haro Planzer i R | 25 kyu | Planzer | COMODORO RIVADAVIA | Argentina | |
| 18 | David Españon i R | 25 kyu | David Españon | Puerto Iguazú, Misiones | Argentina | |
| 19 | Domingo Torres | 25 kyu | Domingo Torres | Puerto Madryn | Argentina | |
| 20 | Paz Montuani | 25 kyu | pazm | Puerto Madryn | Argentina | |
| 21 | Libertad Aguirre | 25 kyu | libertad2018 | Merlo, San Luis | Argentina | |
| 22 | Maria Azul Barbeito i | 25 kyu | azulbarbeito | Rìo Cuarto, Còrdoba | Argentina | |
| 23 | Juan Ignacio cubas | 25 kyu | Shawn314 | Bariloche - Río Negros | Argentina | |
| 24 | Luca Iriberri i | 25 kyu | akulberri | CABA | Argentina | |
| 25 | José Pierucci | 25 kyu | Masterpier | Madryn chubut | Argentina | |
| 26 | Jeremías cuello | 25 kyu | Jeremias cuello | Puerto Madryn chubut | Argentina | |
| 27 | Tomás Nataniel Perotti i | 25 kyu | Lamti | Puerto Madyn, Chubut | Argentina | |
| 28 | Fiorella Ayelen Torres Acosta | 30 kyu | Fiore.Ayelen | Jose León Suarez Partido De San Martin | Buenos Aires | |
Formulario de inscripción
Para inscribirte, completá el siguiente formulario.
¿Tenés cuenta en el sitio? Iniciá sesión para completar el formulario con tus datos automáticamente.
¿No tenés cuenta? Podés crear una.


