Torneo de a Dos 2026
Listado de parejas inscriptas
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Zaiper Barrasa i R | 19 kyu | CABA | |
| Fernando De Fine i R | 3 kyu | CABA | ||
| 2 | Andres Pauselli i R | 6 kyu | Caba | |
| Gonzalo Pereira i R | 3 dan | Caba | ||
| 3 | Luci Ruz i R | 10 kyu | CABA | |
| Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | ||
| 4 | Tomás Contreras i R | 9 kyu | Villa Devoto | |
| Rodrigo Jaime i | 10 kyu | Villa Santa Rita | ||
| 5 | David Pollitzer i R | 1 dan | Ciudad Autonoma de Buenos Aires | |
| Nelo Pauselli i R | 8 kyu | Ciudad Autonoma de Buenos Aires | ||
| 6 | Martin Garrofe i R | 1 kyu | CABA | |
| Ezequiel Fonseca | 10 kyu | CABA | ||
Formulario de inscripción
Para inscribirte, completá el siguiente formulario.


