Iniciar sesión

Posiciones

Torneo Online por Equipos - 2020

Posiciones finales.

Jugador Puntaje Rondas
Pos. Id Jugador Puntos SOS SOSOS 1R 2R
1 1 Fernando Aguilar 7 dan información 2 2 4 4+ 2+
2 15 Gissella Gastin 2 kyu información 2 2 4 13+ 14+
3 40 Santiago José Dandois 11 kyu información 2 2 4 34+ 39+
4 3 Santiago Tabares 3 dan información 2 1 6 11+ 6+
5 20 Jose Piccioni 4 kyu información 2 1 6 23+ 19+
6 22 Rosario Papeschi 4 kyu información 2 1 6 24+ 18+
7 29 León Q. Aguilar 6 kyu 2 1 6 26+ 27+
8 44 German Denegri 13 kyu información 2 1 6 41+ 43+
9 45 Dulce Rocío Pérez Cottín 13 kyu información 2 1 6 48+ 46+
10 9 Juan Cabanelas 1 dan información 2 0 8 5+ 12+
11 10 Leo Chen 1 dan 2 0 8 12+ 5+
12 32 Federico Olivieri 6 kyu información 2 0 8 30+ 31+
13 33 Claudia Flores Coronado 6 kyu 2 0 8 31+ 30+
14 36 Juan viñas 9 kyu 2 0 6 28+ 37+
15 6 Sebastián Montiel 2 dan información 1 3 2 8+ 3−
16 19 Franco Ignacio Correa 4 kyu información 1 3 2 17+ 20−
17 24 Mateo Albornoz 5 kyu 1 3 2 22− 21+
18 27 Gonzalo Pereira 6 kyu 1 3 2 25+ 29−
19 43 José Viviano 13 kyu 1 3 2 42+ 44−
20 46 Sebastián Figueroa 13 kyu 1 3 2 47+ 45−
21 2 Cristian Alberto Villasalte Gomez 5 dan información 1 2 4 7+ 1−
22 4 David Pollitzer 2 dan información 1 2 4 1− 7+
23 13 Haroldo Brown 2 kyu información 1 2 4 15− 16+
24 14 Ernesto Agustin Cepeda 2 kyu información 1 2 4 16+ 15−
25 34 Andrés Kilstein 7 kyu información 1 2 4 40− 38+
26 39 Nicolás Marengo 11 kyu 1 2 4 38+ 40−
27 8 Santiago Laplagne 1 dan información 1 1 6 6− 11+
28 17 Eric Rosales 3 kyu información 1 1 6 19− 23+
29 21 Luis EL REY-naldi 4 kyu 1 1 6 18+ 24−
30 25 Camilo Vázquez 5 kyu información 1 1 6 27− 26+
31 42 Juan Fretes 12 kyu 1 1 6 43− 41+
32 47 Diego Augusto Corbacho 14 kyu información 1 1 6 46− 48+
33 35 Pablo Longa 7 kyu información 1 0 6 37− 28+
34 5 Faacundo Corvalan 2 dan 0 4 0 9− 10−
35 12 Agostina Romero 1 kyu 0 4 0 10− 9−
36 30 Enrique Lindenbaum 6 kyu información 0 4 0 32− 33−
37 31 Gerardo Mirkin 6 kyu información 0 4 0 33− 32−
38 11 Nahuel Garcia 1 dan información 0 3 2 3− 8−
39 18 Hector Rebagliatti 4 kyu 0 3 2 21− 22−
40 23 Joel Acosta 4 kyu información 0 3 2 20− 17−
41 26 Gustavo Mariano Guibourg 5 kyu información 0 3 2 29− 25−
42 41 Luz Sánchez 18 kyu 0 3 2 44− 42−
43 48 Leandro Cusnir 17 kyu 0 3 2 45− 47−
44 28 Masaaki Hayashi 6 kyu información 0 3 0 36− 35−
45 37 Franco Victorio 9 kyu información 0 3 0 35− 36−
46 7 Jaime Guiamet 2 dan información 0 2 4 2− 4−
47 16 Martin Garrofe 3 kyu información 0 2 4 14− 13−
48 38 horacio gimenez 10 kyu información 0 2 4 39− 34−

7+ = ganó contra el jugador 7.  7− = perdió contra el jugador 7.

 

Volver a la página del torneo.

Conectate con nosotros

Asociación Argentina del Juego de Go
Club Argentino de Ajedrez
Paraguay 1858, 1º piso, CABA

Reuniones: Jueves de 17 a 21hs

Venta de equipamiento y libros: Jueves de 17 a 21hs, en la sede.

Clases de iniciación: Jueves de 17 a 18hs

  • dummyinfo@go.org.ar

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.