Iniciar sesión

Posiciones

Abierto Internacional - Encuentro de Amistad - Posadas - 2026

Posiciones finales.

Jugador Puntaje Rondas
Pos. Id Jugador Puntos SOS SOSOS Grupo 1R 2R 3R 4R 5R
1 2 Ritsuki Hasegawa 3 dan 7 25 129 2 10+ 12+ 3+ 1+ 5+
2 3 Camilo Vázquez 2 kyu información 6 26 125 2 13+ 5+ 2− 4+ 6+
3 9 Leandro Frazzetta 3 kyu 6 22 124 2 5− 16+ 13+ 10+ 1+
4 5 Horacio Andres Pernia 2 kyu información 5 28 119 2 9+ 3− 14+ 8+ 2−
5 1 Gonzalo Pereira 3 dan 5 27 116 2 11+ 8+ 4+ 2− 9−
6 4 Santiago Laplagne 1 dan información 5 24 118 2 14+ 7+ 1− 3− 25+
7 8 Haroldo Brown 3 kyu información 5 24 118 2 6+ 1− 15+ 5− 24+
8 10 Willian Emanuel Ojeda Baruja 3 kyu información 5 24 110 2 2− 26+ 12+ 9− 21+
9 7 Pablo Longa 2 kyu información 5 23 113 2 15+ 4− 11+ 6− 12+
10 6 Leandro Sanabria 2 kyu información 5 23 112 2 8− 25+ 30+ 7+ 3−
11 15 Juan Tomasini 6 kyu 5 21 111 2 7− 21+ 8− 19+ 13+
12 13 Andres Pauselli 6 kyu información 4 25 106 2 3− 24+ 9− 29+ 15−
13 12 Francesc Puig 5 kyu 4 24 103 2 20+ 2− 10− 27+ 7−
14 14 Juan Ignacio de Rosa 6 kyu información 4 22 107 2 4− 27+ 5− 24− 11+
15 11 Fernando Martin 5 kyu 4 21 106 2 1− 28+ 7− 18+ 14−
16 21 Cristian Blanco 9 kyu información 4 21 97 1 29+ 15− 17+ 30+ 10−
17 25 Lucas Perez Campos 10 kyu 4 20 102 1 23+ 6− 16+ 28+ 4−
18 24 Nicolás Augusto Perez Cottin 9 kyu información 4 19 104 1 19+ 13− 22+ 14+ 8−
19 29 Santiago Leon Bronstein 11 kyu información 4 18 98 1 21− 23+ 19+ 13− 26+
20 23 Mariano Rean 9 kyu información 4 16 83 1 25− 29− 39+ 20+ 16+
21 27 Sofía Ugarte 10 kyu información 4 15 92 1 41+ 14− 20+ 12− 30+
22 17 Cecilia Vazquez 7 kyu información 4 15 89 1 30− 31+ 21− 33+ 28+
23 18 José María Onega Murray 7 kyu información 4 15 88 1 28− 37+ 26+ 11− 31+
24 16 Alain Le Hérissé 7 kyu información 3 20 86 1 31+ 9− 25− 34+ 23−
25 30 Luciano Eloy Rodas 13 kyu 3 19 84 1 17+ 40+ 6− 21− 27−
26 28 Brenda Mastroianni 11 kyu información 3 19 81 1 18+ 11− 32+ 25− 17−
27 26 Nahuel Tomasini 10 kyu 3 18 83 1 22+ 10− 18− 42+ 29−
28 19 Helios Tomasini 8 kyu 3 18 78 1 24− 32+ 29− 15− 40+
29 20 Ian Tomasini 8 kyu 3 16 80 1 12− 33+ 27− 23− 42+
30 31 Nelo Pauselli 13 kyu 3 16 79 1 16− 17− 37+ 22+ 18−
31 22 Horacio Gimenez 9 kyu información 3 15 79 1 26− 34+ 24− 31− 33+
32 34 Maribel Lombi 17 kyu información 3 12 70 0 42+ 22− 40+ 16− 37+
33 32 Cristina Gálvez 14 kyu información 3 10 65 0 38+ 19− 28− 35+ 41+
34 33 Pablo Federico Padula 16 kyu 2 14 63 0 39+ 20− 35+ 17− 22−
35 37 Ricardo Andres Barchuk 24 kyu información 2 14 60 0 35+ 18− 31− 39+ 34−
36 42 Ignacio Daniel Pintos Merlo 30 kyu 2 11 66 0 34− 41+ 38+ 26− 20−
37 40 Giselle Alcaraz 25 kyu 2 10 68 0 36+ 30− 34− 41+ 19−
38 39 David J. Españon 25 kyu 2 9 61 0 33− 36+ 23− 37− 38+
39 35 Luz Irene Pyke 20 kyu 2 8 55 0 37− 38+ 33− 32− 36+
40 41 Luc Tomasini 25 kyu 1 11 54 0 27− 42− 36+ 40− 32−
41 38 Ámbar Tomasini 25 kyu 1 9 46 0 32− 35− 42− 36+ 39−
42 36 Maxi Olivera 20 kyu 0 8 47 0 40− 39− 41− 38− 35−

7+ = ganó contra el jugador 7.  7− = perdió contra el jugador 7.

 

Volver a la página del torneo.

Conectate con nosotros

Asociación Argentina del Juego de Go
Club Argentino de Ajedrez
Paraguay 1858, 1º piso, CABA

Reuniones: Jueves de 17 a 21hs

Venta de equipamiento y libros: Jueves de 17 a 21hs, en la sede.

Clases de iniciación: Jueves de 17 a 18hs

  • dummyinfo@go.org.ar

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.