Torneo Solidario 2026

Fecha: domingo 2 de agosto de 2026
Horario: de 19.00 a 22.00 h
Sede: En línea por OGS
Posiciones finales
| Jugador | Puntaje | Rondas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Jugador | Cat. | Pts | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R |
| 1 | Fernando Aguilar | 7d | 7 | 17 | 52 | 2+ | 7+ | 3+ |
| 2 | Martin Garrofe | 2k | 6 | 18 | 46 | 1− | 10+ | 4+ |
| 3 | Santiago Laplagne | 1d | 6 | 17 | 45 | 5+ | 13+ | 1− |
| 4 | Anibal Gómez de la Fuente | 2d | 6 | 16 | 49 | 8+ | 9+ | 2− |
| 5 | Franco Ignacio Correa | 1k | 6 | 15 | 49 | 3− | 12+ | 7+ |
| 6 | Damián Bacalov | 4k | 6 | 14 | 46 | 12+ | 8+ | 9+ |
| 7 | Manuel Sarrouf | 2d | 5 | 17 | 37 | 18+ | 1− | 5− |
| 8 | Gissella Gastin | 2k | 5 | 16 | 43 | 4− | 6− | 13+ |
| 9 | Mariano Lucas Tortoriello | 1d | 5 | 15 | 35 | 24+ | 4− | 6− |
| 10 | Juan Pablo Grant | 4k | 5 | 13 | 42 | 19+ | 2− | 15+ |
| 11 | Matias Francisco De la Puente Ferraris | 7k | 5 | 9 | 36 | 27+ | 19+ | 14+ |
| 12 | Guido Santiago Profitos | 3k | 4 | 15 | 43 | 6− | 5− | 19+ |
| 13 | Simon Grant | 3k | 4 | 13 | 44 | 26+ | 3− | 8− |
| 14 | Lucas Perez Campos | 9k | 4 | 12 | 29 | 16+ | 20+ | 11− |
| 15 | Ernesto Inouye | 7k | 4 | 10 | 29 | 28+ | 22+ | 10− |
| 16 | Juan Sebastian Viñas | 6k | 4 | 9 | 34 | 14− | 26+ | 20+ |
| 17 | Damian Wasilcov | 10k | 4 | 6 | 21 | 34+ | 28+ | 21+ |
| 18 | Leandro Frazzetta | 1k | 4 | 5 | 17 | 7− | — | — |
| 19 | Juan Pablo Bustos | 5k | 3 | 14 | 37 | 10− | 11− | 12− |
| 20 | Lucas del Pino | 6k | 3 | 11 | 30 | 21+ | 14− | 16− |
| 21 | Horacio Gimenez | 9k | 3 | 9 | 21 | 20− | 30+ | 17− |
| 22 | Luciano Eloy Rodas | 10k | 3 | 8 | 26 | 29+ | 15− | 26+ |
| 23 | Jose olivera | 11k | 3 | 5 | 20 | 31− | 32+ | 27+ |
| 24 | Pedro Frías | 3k | 3 | 5 | 15 | 9− | — | — |
| 25 | Mauricio Monsalvo | 22k | 3 | 2 | 18 | 32+ | 33+ | 36+ |
| 26 | Enrique Lindenbaum | 8k | 2 | 11 | 30 | 13− | 16− | 22− |
| 27 | Cristina Galvez | 13k | 2 | 10 | 19 | 11− | 29+ | 23− |
| 28 | Nicolás Augusto Pérez Cottin | 8k | 2 | 8 | 16 | 15− | 17− | — |
| 29 | ALAN ZAMBRANO | 15k | 2 | 5 | 18 | 22− | 27− | — |
| 30 | Tomás Nataniel Perotti | 23k | 2 | 4 | 18 | 36+ | 21− | 35+ |
| 31 | Brenda Mastroianni | 10k | 2 | 3 | 5 | 23+ | — | — |
| 32 | Cyn Ruffi | 20k | 1 | 7 | 12 | 25− | 23− | 33+ |
| 33 | Axel Fernández Roel | 25k | 1 | 5 | 12 | 35+ | 25− | 32− |
| 34 | Fabián Prol | 12k | 1 | 4 | 6 | 17− | — | — |
| 35 | María Paz Montuani | 25k | 1 | 3 | 15 | 33− | 36+ | 30− |
| 36 | Pamela Haro Planzer | 25k | 0 | 6 | 9 | 30− | 35− | 25− |
7+ ganó contra el jugador 7 7− perdió contra el jugador 7 · Subir SGF
Resumen
Este torneo se realiza para recaudar fondos para la familia de Manuel Sarrouf, jugador juvenil argentino, que sufrió el incendio de su casa, perdiendo todas las pertenencias materiales. Todo el dinero recaudado se destinará a la familia.
Inscripción a voluntad, monto sugerido: $10.000
Reglamento general
Los torneos organizados por la AAGo se rigen por el Reglamento general para los torneos organizados por la AAGo. Cada torneo puede tener además su reglamento específico. En caso de haber contradicción entre los reglamentos, prevalecerá la norma del reglamento específico del torneo.
Más información
Inscripción:
- Inscripción a voluntad, monto sugerido: $10.000
Medios de pago
- Mercado Libre en este enlace https://mpago.la/2JdpskM (solo por $10.000) o en https://link.mercadopago.com.ar/torneito para ingresar otro monto.
- Transferencia bancaria a la cuenta de Mercado Pago
Titular: Santiago Laplagne
CVU: 0000003100050477994038
Alias: aago.mp - Si se realiza transferencia, por favor enviar comprobante por mail a
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o a través de este formulario.
Condiciones:
- Modalidad 19x19 para todos los niveles y modalidad 9x9 para principiantes
- 3 rondas. Sistema a determinar según la cantidad de participantes.
- Tiempo: 15 minutos iniciales y 5 periodos de byo-yomi de 20 segundos
- Partidas sin hándicap, 6,5 puntos de komi para blanco.
Director: Leandro Sanabria. Sus funciones son:
- Registrar los resultados de las partidas y determinar la tabla de posiciones en cada ronda y al final del Torneo.
- Determinar los emparejamientos de cada ronda.
- Hacer cumplir las disposiciones del reglamento.
- Dirimir cualquier diferencia que pueda existir en la interpretación de los reglamentos y su aplicación a los casos concretos.
- Decidir cualquier cuestión no contemplada en los reglamentos.
Las decisiones del director son inapelables.
Colecta solidaria
Compartimos la colecta organizada por familiares y amigos. Quienes lo deseen pueden también hacer una donación directo a la familia, a la cuenta del padre David Alejandro Sarrouf, alias galera.agosto.ayuno

Seguí el torneo en Torneito: https://torneito.up.railway.app/t/XSmvCBuoV8E
Partidos en nuestro archivo:
| R | Blanco (W) | Negro (B) | Resultado | Fecha | SGF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar ![]() |
Martin Garrofe ![]() |
W+R | 2026-08-02 |
|
| 1 | Tomás Nataniel Perotti ![]() |
Pamela Haro Planzer ![]() |
W+P | 2026-08-02 |
|



