Torneo Solidario 2026
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | OGS | Localidad | Provincia | Modalidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | slap | CABA | CABA | 19 x 19 | |
| 2 | Simon Grant | 3 kyu | GrantMaster | Castelar | Buenos Aires | 19 x 19 | |
| 3 | Guido Santiago Profitos | 3 kyu | Profitos | CABA | CABA | 19 x 19 | |
| 4 | Grant Juan Pablo | 4 kyu | janggalf | Castelar | Buenos Aires | 19 x 19 | |
| 5 | Damián Bacalov | 4 kyu | bdamian | Adrogué | Buenos Aires | 19 x 19 | |
| 6 | Lucas del Pino i R | 6 kyu | lDelpi | Castelar, Buenos Aires | Argentina | 19 x 19 | |
| 7 | José María ONEGA i R | 7 kyu | KORTAZAR | Rosario | Santa Fe | 19 x 19 | |
| 8 | Nicolas Marengo | 7 kyu | Ludovico44 | Maipu | Mendoza | 19 x 19 | |
| 9 | Nicolas Marengo | 7 kyu | Ludovico44 | Maipu | Mendoza | 19 x 19 | |
| 10 | Nicolas Marengo | 7 kyu | Ludovico44 | Maipu | Mendoza | 19 x 19 | |
| 11 | Sofía Ugarte i R | 9 kyu | s0g0 | CABA | CABA | 19 x 19 | |
| 12 | Cristina Galvez i R | 13 kyu | Kingalla | Rosario | Provincia | 19 x 19 | |
| 13 | Franco Ignacio Correa i R | Franco2357 | Comodoro Rivadavia | Chubut | 19 x 19 | ||
Formulario de inscripción
Para inscribirte, completá el siguiente formulario.
¿Tenés cuenta en el sitio? Iniciá sesión para completar el formulario con tus datos automáticamente.
¿No tenés cuenta? Podés crear una.


