7.º Superliga Argentina de Go - 2017 - Semana 3
| Id. | Nro. | Blanco (W) | Negro (B) | Resultado | Handicap | Ingresado por | Fecha | SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | 1 | Gissella Gastin | Jose Piccioni | W+R | Komi 0,5 | Gissella Gastin | ||
| 1582 | 2 | Haroldo Brown | Masaaki Hayashi | W+P | 4 piedras | Haroldo Brown | ||
| 1583 | 3 | Joaquín Calles | Masaaki Hayashi | W+P | 3 piedras | Masaaki Hayashi | ||
| 1584 | 4 | Matías Chávez | Mateo Albornoz | W+P | 8 piedras | Matías Chávez | ||
| 1586 | 5 | Andres Comito | Fernando Nicolás Rivero | B+P | Komi 0,5 | Andres Comito | ||
| 1587 | 6 | Gissella Gastin | Agustín Santiago Gutiérrez | W+P | - | Gissella Gastin | ||
| 1588 | 7 | Francisco Manuel d'Albuquerque | Nahuel Garcia | W+R | 5 piedras | Francisco Manuel d'Albuquerque | ||
| 1602 | 8 | Masaaki Hayashi | Andrés Kilstein | B+P | Komi 0,5 | Masaaki Hayashi |


