3.º Torneo Franklin Bassarsky - 2015
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | País | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sung Chin MOON i R | 3dan | Buenos Aires | CABA | ||
| 2 | Santiago Tabares i R | 3dan | Santa Fe | Santa Fe | Argentina | |
| 3 | Luciano Salerno i R | 1dan | Buenos Aires | - | Argentina | |
| 4 | Roberto Eric Grings i | 1kyu | CABA | Buenos Aires | Argentina | |
| 5 | Francisco d'Albuquerque i R | 2kyu | Buenos Aires | |||
| 6 | Rivero Fernando i | 3kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 7 | joaquin calles i | 4kyu | CABA | CABA | ARG | |
| 8 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 5kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 9 | Pablo Vena i R | 5kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 10 | Federico Garrasino | 5kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 11 | Matias Chavez i | 6kyu | Jose C. Paz | Buenos Aires | Argentina | |
| 12 | Horacio Giménez i R | 7kyu | Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 13 | Andrés Kilstein i R | 10kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 14 | Hipólito Gómez Cuello i R | 11kyu | CABA | Buenos Aires | Argentina | |
| 15 | Sebastian De la Fuente | 14kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 16 | Fernando Fontana i | 20kyu | Montevideo | Uruguay | ||
La inscripción ha finalizado.


