Torneo Argentino Universitario 2017
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y Provincia | Universidad o instituto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Manuel d'Albuquerque i | 1 dan | Buenos Aires | USAL | |
| 2 | Joaquín Calles i | 3 kyu | CABA | Universidad de JiLin, China | |
| 3 | Matias Chavez i | 3 kyu | Jose C. Paz - Buenos Aires | UNTREF | |
| 4 | Nahuel García i R | 5 kyu | CABA | FCEyN - UBA | |
| 5 | Franco Correa i | 8 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | UNPSJB | |
| 6 | Luciano Zinni i R | 8 kyu | Rosario, Santa Fe | FCEIA - UNR | |
| 7 | Marco Hassan | 11 kyu | CABA | FCEyN - UBA | |
| 8 | Joel Acosta i R | 13 kyu | CABA | FCEyN - UBA | |
| 9 | Carolina Lang i R | 13 kyu | CABA | FCEyN UBA | |
| 10 | Diego Corbacho i R | 29 kyu | CABA | ||
| 11 | Eric Rosales i R | CABA | UTN FRBA | ||
La inscripción ha finalizado.


