Torneo Argentino Universitario - 2017
Listado de participantes inscriptos
| Nro. |
Nombre y Apellido | |
Categoría |
Localidad y Provincia |
Universidad o instituto |
| 1 | Francisco Manuel d'Albuquerque | 1 dan | Buenos Aires | USAL |
| 2 | Joaquín Calles  | 3 kyu | CABA | Universidad de JiLin, China |
| 3 | Matias Chavez  | 3 kyu | Jose C. Paz - Buenos Aires | UNTREF |
| 4 | Nahuel García  | 5 kyu | CABA | FCEyN - UBA |
| 5 | Franco Correa | 8 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | UNPSJB |
| 6 | Luciano Zinni  | 8 kyu | Rosario, Santa Fe | FCEIA - UNR |
| 7 | Marco Hassan | 11 kyu | CABA | FCEyN - UBA |
| 8 | Joel Acosta  | 13 kyu | CABA | FCEyN - UBA |
| 9 | Carolina Lang  | 13 kyu | CABA | FCEyN UBA |
| 10 | Diego Corbacho | 29 kyu | CABA | |
| 11 | Eric Rosales  | | CABA | UTN FRBA |
La inscripción ha finalizado.
Volver a la página del torneo.