Torneo On-line Julio 2017
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | País | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Pollitzer i R | 2 dan | CABA | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | |
| 2 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | CABA | Argentina | |
| 3 | Hugo Scolnik i R | 1 dan | Martinez | Buenos Aires | Argentina | |
| 4 | Anibal Gomez de la Fuente i R | 1 dan | Toronto | Ontario | Canada | |
| 5 | Roberto Ben i R | 2 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 6 | Gissella Gastin i R | 3 kyu | Rosario | Santa FE | Argentina | |
| 7 | Haroldo Brown i R | 3 kyu | CABA | Argentina | ||
| 8 | jose piccioni i R | 4 kyu | santa fe | fe | Argentina | |
| 9 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 4 kyu | CABA | Argentina | ||
| 10 | Masaaki HAYASHI i R | 6 kyu | CABA | Argentina | ||
| 11 | Andrés Kilstein i R | 7 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 12 | Nahuel García i R | 7 kyu | CABA | Argentina | ||
| 13 | Horacio Giménez i R | 8 kyu | CABA | |||
| 14 | Franco Correa i R | 13 kyu | Comodoro Rivadavia | Chubut | Argentina | |
| 15 | Pablo de Arriba | 14 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 16 | Dwayne Macgowan i R | 14 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 17 | Joel Acosta i R | 15 kyu | CABA | Argentina | ||
| 18 | Bernardo Cifre i R | 30 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 19 | DIEGO CORBACHO i R | 30 kyu | CABA | CABA | ARGENTINA | |
| 20 | Santiago Franchi | 30 kyu | Rosario | Santa Fe | Argentina | |
La inscripción ha finalizado.


