Simultáneas de Go con Lee Eodeokdung 1P 2017
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | CABA | |
| 2 | Fernando Rivero i | 1 dan | CABA | CABA | |
| 3 | Hugo Scolnik i R | 1 dan | Martinez | Buenos Aires | |
| 4 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA | ||
| 5 | Joaquín Calles i | 2 kyu | CABA | BA | |
| 6 | Martín Garrofe i R | 3 kyu | CABA | CABA | |
| 7 | Eric Rosales i R | 3 kyu | CABA | ||
| 8 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 4 kyu | CABA | CABA | |
| 9 | Héctor Rebagliatti i R | 4 kyu | Caba | ||
| 10 | Nahuel García i R | 6 kyu | CABA | ||
| 11 | Masaaki Hayashi i R | 6 kyu | CABA | ||
| 12 | Marco Hassan | 12 kyu | Flores | CABA | |
| 13 | Guillermo Pasqualetti | 12 kyu | Vicente Lopez | BsAs | |
| 14 | Federico Alberto Olivieri i | 15 kyu | Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | |
| 15 | David Pollitzer i R | Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | ||
La inscripción ha finalizado.


