Torneo On-line del Nuevo Año 2019
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | País de residencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Alberto villasalte gomez i | 6 dan | berisso | buenos aires | Argentina | |
| 2 | Santiago Tabares i R | 3 dan | Sauce Viejo | Santa Fe | Argentina | |
| 3 | SUNG CHIN MOON i R | 2 dan | BUENOS AIRES | CABA | Argentina | |
| 4 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | CABA | Argentina | |
| 5 | Andres Comito i R | 1 dan | Ciudad Autonoma De Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | |
| 6 | Jaime Guiamet | 1 dan | Rosario | Santa Fe | Argentina | |
| 7 | Francisco Manuel d'Albuquerque i | 1 dan | Vicente López | Buenos Aires | Argentina | |
| 8 | Nahuel García i R | 2 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 9 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | Balvanera | CABA | ||
| 10 | maria agostina romero i R | 2 kyu | CORDOBA | Córdoba | Argentina | |
| 11 | Roberto Ben i R | 2 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 12 | Jose Piccioni i R | 3 kyu | Santa Fe | Santa Fe | Argentina | |
| 13 | Gissella Gastin i R | 3 kyu | Guatimozin | Córdoba | Argentina | |
| 14 | Matias Chavez i | 3 kyu | Jose C. Paz | Buenos Aires | Argentina | |
| 15 | Franco Ignacio Correa i R | 3 kyu | Comodoro Rivadavia | Chubut | Argentina | |
| 16 | Rosario Papeschi i | 3 kyu | Ciudad Jardín L. del Palomar | BUENOS AIRES | Argentina | |
| 17 | Martín Garrofe i R | 3 kyu | caba | buenos aires | Argentina | |
| 18 | Fernando Ariel De Fine i R | 4 kyu | Flores | CABA | Argentina | |
| 19 | Enrique Lindenbaum i R | 4 kyu | Bariloche | Río Negro | Argentina | |
| 20 | Luciano Zinni i R | 4 kyu | Rosario | Santa Fe | Argentina | |
| 21 | Joel Acosta i R | 5 kyu | CABA | Bueno Aires | Argentina | |
| 22 | Mateo Albornoz i | 5 kyu | Comodoro Rivadavia | Chubut | Argentina | |
| 23 | Horacio Gimenez i R | 9 kyu | CABA | Republica Argentina | ||
| 24 | Camilo Vázquez i R | 9 kyu | CABA | BS.AS | Argentina | |
| 25 | JOSÉ MARÍA ONEGA MURRAY i R | 9 kyu | Rosario | Santa Fe | ARG | |
| 26 | juan viñas i R | 11 kyu | pto madryn | chubut | argentina | |
| 27 | Nicolás Marengo i R | 12 kyu | Maipú | Mendoza | Argentina | |
| 28 | Dwayne Macgowan i R | 13 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 29 | Federico Ares i R | 13 kyu | Puerto Madryn | Chubut | Argentina | |
| 30 | Gonzalo Pereira i R | 15 kyu | Comodoro Rivadavia | Chubut | Argentina | |
| 31 | Bernardo Cifre i R | 26 kyu | Capital Federal | CABA | Argentina | |
La inscripción ha finalizado.


