Torneo Argentino Universitario de Go - 2019
Listado de participantes inscriptos
| Nro. |
Nombre y Apellido | |
Categoría |
Localidad y Provincia |
Universidad o instituto |
Sede regional |
| 1 | Franco Correa | 3 kyu | Comodoro Rivadavia Chubut | UNPSJB | Comodoro Rivadavia |
| 2 | Luciano Zinni  | 4 kyu | Rosario, Santa Fe | UNR | Rosario |
| 3 | Mateo Albornoz | 5 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | UNPSJB | Comodoro Rivadavia |
| 4 | Nahuel Laluce  | 7 kyu | Rosario | UNR FCM | Rosario |
| 5 | Gonzalo Pereira | 8 kyu | Comodoro Rivadavia Chubut | UNPSJB | Comodoro Rivadavia |
| 6 | Camilo Vázquez  | 8 kyu | CABA | UBA | Ciudad de Buenos Aires |
| 7 | Ariel Cristal  | 10 kyu | cap.fed | exactas | Ciudad de Buenos Aires |
| 8 | Juan Manuel Orozco  | 13 kyu | La Plata, Buenos Aires | UNLP | Ciudad de Buenos Aires |
| 9 | Nicolás Savoia | 13 kyu | Rosario, Santa Fe | Facultad de Psicología, UNR | Rosario |
| 10 | Miguel Calzadilla | 13 kyu | Rosario | UNR facultad de ciencias económicas y estadísticas | Rosario |
| 11 | Ignacio Buiras  | 15 kyu | Rosario, Santa Fe | UNR | Rosario |
| 12 | Santiago José Dandois  | 15 kyu | CABA | UBA | Ciudad de Buenos Aires |
La inscripción ha finalizado.
Volver a la página del torneo.