Torneo Argentino Universitario de Go 2019
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y Provincia | Universidad o instituto | Sede regional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco Correa i | 3 kyu | Comodoro Rivadavia Chubut | UNPSJB | Comodoro Rivadavia | |
| 2 | Luciano Zinni i R | 4 kyu | Rosario, Santa Fe | UNR | Rosario | |
| 3 | Mateo Albornoz i | 5 kyu | Comodoro Rivadavia, Chubut | UNPSJB | Comodoro Rivadavia | |
| 4 | Nahuel Laluce i R | 7 kyu | Rosario | UNR FCM | Rosario | |
| 5 | Gonzalo Pereira i R | 8 kyu | Comodoro Rivadavia Chubut | UNPSJB | Comodoro Rivadavia | |
| 6 | Camilo Vázquez i R | 8 kyu | CABA | UBA | Ciudad de Buenos Aires | |
| 7 | Ariel Cristal i R | 10 kyu | cap.fed | exactas | Ciudad de Buenos Aires | |
| 8 | Juan Manuel Orozco i R | 13 kyu | La Plata, Buenos Aires | UNLP | Ciudad de Buenos Aires | |
| 9 | Nicolás Savoia i | 13 kyu | Rosario, Santa Fe | Facultad de Psicología, UNR | Rosario | |
| 10 | Miguel Calzadilla i | 13 kyu | Rosario | UNR facultad de ciencias económicas y estadísticas | Rosario | |
| 11 | Ignacio Buiras i R | 15 kyu | Rosario, Santa Fe | UNR | Rosario | |
| 12 | Santiago José Dandois i R | 15 kyu | CABA | UBA | Ciudad de Buenos Aires | |
La inscripción ha finalizado.


