13.º Torneo Argentino de Parejas - 2019
Listado de parejas inscriptas
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | Usuario KGS | Usuario OGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julieta Molina | 10 kyu | CABA | julieta | julieta | ||
| Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | slap | slap | |||
| 2 | Gissella Gastin i R | 3 kyu | Guatimozín | Córdoba | gissellaG | Gissella | |
| Santiago Tabares i R | 3 dan | Sauce Viejo | Santa Fe | petete | Santiago | ||
| 3 | ROSARIO PAPESCHI i R | 3 kyu | CIUDAD JARDÍN | BUENOS AIRES | Charito | Charito | |
| DAVID POLLITZER i R | 2 dan | CABA | CABA | jabber | dvdpo | ||
| 4 | Jose Piccioni i R | 3 kyu | Santa Fe | Santa Fe | jacksonh | jacksonh | |
| Agostina Romero i R | 1 kyu | Cordoba | Cordoba | lAmaterasu | |||
| 5 | Luz Sanchez i R | 20 kyu | Comodoro Rivadavia | Chubut | LuzSanchez | ||
| Franco Ignacio Correa i R | 3 kyu | Comodoro Rivadavia | Chubut | Franco2357 | Franco2357 | ||
| 6 | Andrea Zelener i R | 14 kyu | CABA | Buenos Aires | Perri | Perri Ornitorrinco | |
| Martin Garrofe i R | 3 kyu | CABA | Buenos Aires | nitro19 | nitramposo | ||
| 7 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3 kyu | CABA | CABA | agutierrez | elsantodel90 | |
| Carolina Lang i R | 14 kyu | CABA | CABA | carolang | carolang | ||
| 8 | Marcela Lopez | 20 kyu | |||||
| Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA | harolbrown | HaroldoB | |||
La inscripción ha finalizado.


