Torneo de parejas al azar 2019
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Tabares i R | 3 dan | Sauce Viejo | Santa Fe | |
| 2 | David Pollitzer i R | 2 dan | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | ||
| 3 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA | ||
| 4 | Ernesto Agustin Cepeda i R | 2 kyu | Rio Grande | Tierra del Fuego | |
| 5 | Nahuel García i R | 2 kyu | CABA | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| 6 | Gustavo E. Weisz i | 2 kyu | Santa Fe | Santa Fe | |
| 7 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 3 kyu | CABA | CABA | |
| 8 | José Piccioni i R | 3 kyu | Santa Fe | Santa Fe | |
| 9 | Joel Acosta i R | 4 kyu | CABA | Buenos Aires | |
| 10 | Luis Rinaldi i R | 5 kyu | Santa Fe | Santa Fe | |
| 11 | Aureliano Calvo i R | 7 kyu | CABA | CABA | |
| 12 | Pablo Longa i R | 9 kyu | CABA | CABA | |
| 13 | Ariel cristal i R | 11 kyu | capital federal | ||
| 14 | Federico Alberto Olivieri i | 11 kyu | Buenos Aires | Buenos Aires | |
| 15 | Arman Andini | 11 kyu | Santa Fe | Santa Fe | |
| 16 | Claudio Costa i | 25 kyu | CABA | ||
La inscripción ha finalizado.


