Torneo On-line de Junio 2019
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | País de residencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sung Chin MOON i R | 2 dan | BUENOS AIRES | CABA | Argentina | |
| 2 | Luciano Salerno i R | 2 dan | CABA | CABA | Argentina | |
| 3 | Andres Comito i R | 1 dan | Ciudad Autonoma De Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | |
| 4 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | Alemania | |
| 5 | Nahuel Garcia i R | 2 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 6 | Rosario Papeschi | 3 kyu | CIUDAD JARDÍN | BUENOS AIRES | Argentina | |
| 7 | Jose Piccioni i R | 3 kyu | Santa Fe | Santa Fe | Argentina | |
| 8 | Franco Correa i | 3 kyu | Comodoro Rivadavia | Chubut | Argemtina | |
| 9 | Joel Acosta i R | 4 kyu | CABA | Bueno Aires | Argentina | |
| 10 | Fernando De Fine i R | 5 kyu | Flores | CABA | Argentina | |
| 11 | Enrique Lindenbaum i R | 6 kyu | Bariloche | Río Negro | ||
| 12 | José María ONEGA i | 9 kyu | Rosario | Santa Fe | Argentina | |
| 13 | Pablo Longa i R | 9 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 14 | Lucas, Franco Haro i | 9 kyu | Comodoro Rivadavia | Chubut | Argentina | |
| 15 | Armando Andini i R | 10 kyu | Santa Fe | Santa Fe | Argentina | |
| 16 | Juan Viñas i R | 11 kyu | Puerto Madryn Chubut | Chubut | Argentina | |
| 17 | Nicolás Marengo i R | 12 kyu | Luzuriaga Maipú | Mendoza | Argentina | |
| 18 | Juan Manuel Orozco i R | 13 kyu | La Plata | Buenos Aires | Argentina | |
La inscripción ha finalizado.


