Torneo Online por Equipos 2020
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | Usuario KGS | Preferencia de equipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7 dan | Sauce Viejo | Santa Fe | aguilar1 | Norte | |
| 2 | Cristian Alberto Villasalte Gomez i | 5 dan | Berisso | Buenos Aires | Patagónico | ||
| 3 | Santiago Tabares i R | 3 dan | Sauce Viejo | Santa Fe | santiago | Norte | |
| 4 | David Pollitzer i R | 2 dan | CABA | Jabber | Hipopótamo | ||
| 5 | Faacundo Corvalan | 2 dan | cordoba | cordoba | --- | Norte | |
| 6 | Sebastián Montiel i | 2 dan | Punta Arenas | Región de Magallanes y Antartica Chilena | smontiel | Patagónico | |
| 7 | Jaime Guiamet | 2 dan | Rosario | Santa Fe | jaimico | Norte | |
| 8 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | slap | CABA Norte | ||
| 9 | Juan Cabanelas i R | 1 dan | CABA | Capital Federal | JuaNe | Hipopótamo | |
| 10 | Leo Chen | 1 dan | Los Hornillos | Córdoba | Sin preferencia | ||
| 11 | Nahuel Garcia i R | 1 dan | CABA | Landroval | Sin preferencia | ||
| 12 | Agostina Romero i R | 1 kyu | Cordoba | Cordoba | Agos | Sin preferencia | |
| 13 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA | Harolbrown | Hipopótamo | ||
| 14 | Ernesto Agustin Cepeda i R | 2 kyu | Rio Grande | Tierra del Fuego | adepec ogs | Patagónico | |
| 15 | Gissella Gastin i R | 2 kyu | Guatimozin | Córdoba | gissellaG | Norte | |
| 16 | Martin Garrofe i R | 3 kyu | caba | buenos aires | nitrampo18 | CABA Norte | |
| 17 | Eric Rosales i R | 3 kyu | Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | Sin preferencia | |
| 18 | Hector Rebagliatti i R | 4 kyu | Caba | rojogo | Hipopótamo | ||
| 19 | Franco Ignacio Correa i R | 4 kyu | Comodoro Rivadavia | Chubut | Franco2357 | Patagónico | |
| 20 | Jose Piccioni i R | 4 kyu | Santa Fe | Santa Fe | jacksonh | Norte | |
| 21 | Luis EL REY-naldi i | 4 kyu | Santa Fe | Santa Fe | elcuco | Norte | |
| 22 | Rosario Papeschi i | 4 kyu | Ciudad Jardín | Buenos Aires | hane | CABA Norte | |
| 23 | Joel Acosta i R | 4 kyu | CABA | CABA | joel | Hipopótamo | |
| 24 | Mateo Albornoz i | 5 kyu | Comodoro Rivadavia | Chubut | mateoalb07 | Patagónico | |
| 25 | Camilo Vázquez i R | 5 kyu | CABA | BS As | No juego en kgs | CABA Norte | |
| 26 | Gustavo Mariano Guibourg i | 5 kyu | Ciudadela - Bs. As. | altokyu | Hipopótamo | ||
| 27 | Gonzalo Pereira i R | 6 kyu | Comodoro Rivadavia | Chubut | Tulio269 | Patagónico | |
| 28 | Masaaki Hayashi i R | 6 kyu | CABA | golocbue | CABA Norte | ||
| 29 | León Q. Aguilar i R | 6 kyu | Sauce Viejo | Santa Fe | qainkonen | Norte | |
| 30 | Enrique Lindenbaum i R | 6 kyu | Bariloche | Rio Negro | colen | Patagónico | |
| 31 | Gerardo Mirkin i R | 6 kyu | CABA | Mendieta | Hipopótamo | ||
| 32 | Federico Olivieri i R | 6 kyu | CABA | CABA | Dmeff | CABA Norte | |
| 33 | Claudia Flores Coronado | 6 kyu | Santa Juana | Region del Biobio, Chile | clachalote | Sin preferencia | |
| 34 | Andrés Kilstein i R | 7 kyu | Madrid | Madrid | Vlad1983 | Hipopótamo | |
| 35 | Pablo Longa i R | 7 kyu | CABA | CABA | Kruxo | Hipopótamo | |
| 36 | Juan viñas i R | 9 kyu | Madryn | Chubut | Jsvinas | Patagónico | |
| 37 | Franco Victorio i R | 9 kyu | Santa Fe | Santa Fe | Argentina | Sin preferencia | |
| 38 | horacio gimenez i R | 10 kyu | Parque Chas | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | horaptio | CABA Norte | |
| 39 | Nicolás Marengo i R | 11 kyu | Luzuriaga Maipú | Mendoza | Ludovico45 | Patagónico | |
| 40 | Santiago José Dandois i R | 11 kyu | CABA | CABA | santids97 | Sin preferencia | |
| 41 | Juan Fretes | 12 kyu | CABA | Sin preferencia | |||
| 42 | José Viviano i | 13 kyu | Río Cuarto | Córdoba | Joche | Norte | |
| 43 | German Denegri i | 13 kyu | CABA | Buenos Aires | ReyFeroz | CABA Norte | |
| 44 | Dulce Rocío Pérez Cottín i R | 13 kyu | La Matanza | Soltero/a | manzanaamargaa | Hipopótamo | |
| 45 | Sebastián Figueroa | 13 kyu | Viña del Mar | Chile | Shabad | Sin preferencia | |
| 46 | Diego Augusto Corbacho i R | 14 kyu | Ushuaia | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | No poseo aún o tendré | Patagónico | |
| 47 | Leandro Cusnir i R | 17 kyu | CABA | Buenos Aires | leandrocus | Sin preferencia | |
| 48 | Luz Sánchez i R | 18 kyu | Comodoro Rivadavia | Buenos Aires | CABA Norte | ||
La inscripción ha finalizado.


