Torneo On-line de Otoño 2021
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | País de residencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Tabares i R | 3 dan | Sauce Viejo | Santa Fe | Argentina | |
| 2 | Santiago Laplagne i R | 1 dan | CABA | CABA | Argentina | |
| 3 | Haroldo Brown i R | 2 kyu | CABA | Argentina | ||
| 4 | Ernesto Agustin Cepeda i R | 2 kyu | Rio Grande | Tierra del Fuego | Argentina | |
| 5 | Jose piccioni i R | 2 kyu | El Bolsón | Rio negro | Argentina | |
| 6 | Gissella Gastin i R | 2 kyu | Guatimozín | Córdoba | Argentina | |
| 7 | Agustin Santiago Gutierrez i R | 3 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 8 | Matias Chavez i | 3 kyu | Caseros | Buenos | Argentina | |
| 9 | Franco Ignacio Correa i R | 3 kyu | Comodoro Rivadavia | Chubut | Argentina | |
| 10 | Fernando Ariel De Fine i R | 4 kyu | caba | Argentina | ||
| 11 | Hector Rebagliati i | 4 kyu | Caba | |||
| 12 | Rosario Papeschi i | 4 kyu | Ciudad Jardín | Buenos Aires | Argentina | |
| 13 | Gonzalo Pereira i R | 5 kyu | Comodoro Rivadavia | Chubut | Argentina | |
| 14 | Pablo Longa i R | 6 kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 15 | Enrique Lindenbaum i R | 7 kyu | Bariloche | Río Negro | Argentina | |
| 16 | Andres Kilstein i R | 7 kyu | Madrid | MADRID | España | |
| 17 | Gerardo Mirkin i R | 7 kyu | Ciudad de Buenos Aires | Argentina | ||
| 18 | Dulce Rocío Pérez Cottín i R | 7 kyu | La Matanza | Buenos Aires | Argentina | |
| 19 | Jose Maria Onega i | 7 kyu | Rosario | Santa Fe | Argentina | |
| 20 | Masaaki Hayashi i R | 8 kyu | CABA | Argentina | ||
| 21 | Txesco Puig i | 9 kyu | Quimili | Santiago del Estero | Argentina | |
| 22 | José Gabriel Viviano i R | 9 kyu | Río Cuarto | Córdoba | Argentina | |
| 23 | horacio gimenez i R | 10 kyu | Ciudad Autónoma De Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | |
| 24 | María Clara Rivera | 10 kyu | Medellín | Antioquia | Colombia | |
| 25 | Patricio Clark Di Leoni i R | 12 kyu | Baltimore | MD | United States | |
| 26 | Diego Augusto Corbacho i R | 12 kyu | Ushuaia | Tierra del Fuego AeIAS | Argentina | |
| 27 | Matias Francisco De la Puente Ferraris i R | 13 kyu | La Rioja | La Rioja | Argentina | |
| 28 | Guido Marcuse i R | 14 kyu | Salta Capital | Salta | Argentina | |
| 29 | Leandro Cusnir i R | 15 kyu | CABA | Buenos Aires | Argentina | |
| 30 | Rene Mendoza i | 17 kyu | Cusco | Cusco | Peru | |
| 31 | Juan Manuel Laurino i R | 19 kyu | Rosario | Santa Fe | Argentina | |
| 32 | Damian Wasilcov i R | 20 kyu | La Rioja | La Rioja | Argentina | |
| 33 | Cynthia Ruffinengo i R | 21 kyu | Rosario | Santa Fe | Argentina | |
| 34 | Jose olivera i R | 24 kyu | Rada tilly | Chubut | Argentina | |
| 35 | Cristina Gálvez i R | 25 kyu | Rosario | Santa Fe | Argentina | |
La inscripción ha finalizado.


